基金或资管产品 · 持股 409 家
Shareholder
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金出现在 409 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝晓科技 | 300487.SZ | 445.34 | 0.87 | 29,196.69 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 银之杰 | 300085.SZ | 517.83 | 0.73 | 19,434.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏和科技 | 603256.SH | 247.54 | 0.27 | 17,339.99 | +57.86 | 30.5021 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 易点天下 | 301171.SZ | 291.41 | 0.62 | 13,384.42 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 再升科技 | 603601.SH | 851.95 | 0.75 | 13,196.67 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥瑞德 | 600666.SH | 2,269.58 | 0.82 | 12,936.62 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平潭发展 | 000592.SZ | 990.67 | 0.51 | 12,660.79 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 406.90 | 0.59 | 11,592.50 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美诺华 | 603538.SH | 264.75 | 1.2 | 10,828.09 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 超捷股份 | 301005.SZ | 63.69 | 0.47 | 10,531.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 246.33 | 0.54 | 10,368.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神剑股份 | 002361.SZ | 617.76 | 0.65 | 10,192.99 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 翔鹭钨业 | 002842.SZ | 306.21 | 0.94 | 10,028.40 | +141.11 | 85.4667 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | 231.63 | 0.99 | 9,149.27 | -11.05 | -4.553 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海目星 | 688559.SH | 170.51 | 0.69 | 8,303.92 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华胜天成 | 600410.SH | 317.51 | 0.29 | 7,877.44 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 数据港 | 603881.SH | 185.41 | 0.26 | 7,106.66 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美利云 | 000815.SZ | 375.45 | 0.54 | 7,066.02 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国晟科技 | 603778.SH | 273.40 | 0.41 | 6,835.12 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天银机电 | 300342.SZ | 132.34 | 0.31 | 6,760.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙蟠科技 | 603906.SH | 270.80 | 0.4 | 6,098.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 228.21 | 0.97 | 5,969.89 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 诺德股份 | 600110.SH | 625.87 | 0.36 | 5,770.51 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 群兴玩具 | 002575.SZ | 640.39 | 1.04 | 5,353.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金太阳 | 300606.SZ | 155.21 | 1.12 | 5,298.73 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新迅达 | 300518.SZ | 261.65 | 1.31 | 5,261.87 | -128.95 | -33.0127 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三人行 | 605168.SH | 145.21 | 0.69 | 5,256.77 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新华百货 | 600785.SH | 272.71 | 1.21 | 4,622.52 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 聚杰微纤 | 300819.SZ | 112.10 | 0.75 | 4,580.52 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华电能源 | 600726.SH | 672.53 | 0.09 | 4,310.89 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST亿晶 | 600537.SH | 1,160.14 | 0.98 | 4,269.33 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顺钠股份 | 000533.SZ | 283.52 | 0.41 | 4,034.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金圆股份 | 000546.SZ | 609.29 | 0.78 | 4,021.34 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 世纪天鸿 | 300654.SZ | 374.83 | 1.02 | 3,905.70 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿博股份 | 002229.SZ | 214.76 | 0.43 | 3,831.30 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康芝药业 | 300086.SZ | 460.04 | 1.01 | 3,786.14 | +205.61 | 80.81 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST亿通 | 300211.SZ | 458.27 | 1.51 | 3,693.66 | +38.09 | 9.0657 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渤海化学 | 600800.SH | 767.83 | 0.69 | 3,593.43 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天龙集团 | 300063.SZ | 308.53 | 0.41 | 3,575.84 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST雪浪 | 300385.SZ | 172.09 | 0.52 | 3,548.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 方正电机 | 002196.SZ | 259.28 | 0.53 | 3,546.99 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德恩精工 | 300780.SZ | 157.52 | 1.07 | 3,545.76 | +74.96 | 90.7918 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大胜达 | 603687.SH | 230.77 | 0.42 | 3,438.48 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百大集团 | 600865.SH | 305.38 | 0.81 | 3,423.33 | +216.93 | 245.2687 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新能泰山 | 000720.SZ | 626.75 | 0.5 | 3,422.07 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 维科技术 | 600152.SH | 325.06 | 0.61 | 3,400.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中赋科技 | 300692.SZ | 412.04 | 0.75 | 3,399.33 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安奈儿 | 002875.SZ | 179.16 | 0.84 | 3,391.59 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广西能源 | 600310.SH | 531.59 | 0.36 | 3,370.28 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百邦科技 | 300736.SZ | 144.08 | 1.13 | 3,368.53 | +22.90 | 18.894 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华锋股份 | 002806.SZ | 261.59 | 1.23 | 3,243.73 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏昌科技 | 301008.SZ | 75.61 | 0.58 | 3,197.52 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 津膜科技 | 300334.SZ | 432.15 | 1.43 | 3,193.57 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 依依股份 | 001206.SZ | 151.88 | 0.82 | 3,165.25 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海峡创新 | 300300.SZ | 211.29 | 0.32 | 3,131.25 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 465.59 | 0.88 | 3,086.86 | +97.19 | 26.3826 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通源石油 | 300164.SZ | 201.29 | 0.34 | 3,081.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盛德鑫泰 | 300881.SZ | 74.19 | 0.67 | 3,041.81 | +44.63 | 151.021 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鹭燕医药 | 002788.SZ | 185.86 | 0.48 | 3,005.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华蓝集团 | 301027.SZ | 143.64 | 0.98 | 2,992.12 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝晓科技 | 300487.SZ | 445.34 | 1.4458 | 29,196.69 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 银之杰 | 300085.SZ | 517.83 | 0.7942 | 19,434.06 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 易点天下 | 301171.SZ | 291.41 | 0.7625 | 13,384.42 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 再升科技 | 603601.SH | 851.95 | 0.7458 | 13,196.67 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥瑞德 | 600666.SH | 2,269.58 | 0.9379 | 12,936.62 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 平潭发展 | 000592.SZ | 990.67 | 0.5173 | 12,660.79 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏和科技 | 603256.SH | 172.56 | 0.1961 | 12,087.56 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 406.90 | 0.5885 | 11,592.50 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 美诺华 | 603538.SH | 264.75 | 1.2243 | 10,828.09 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 超捷股份 | 301005.SZ | 63.69 | 0.4812 | 10,531.72 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 246.33 | 0.7785 | 10,368.00 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 神剑股份 | 002361.SZ | 617.76 | 0.7636 | 10,192.99 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 翔鹭钨业 | 002842.SZ | 306.21 | 1.1406 | 10,028.40 | +141.11 | 0.4313 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | 231.63 | 1.0548 | 9,149.27 | -11.05 | -0.0487 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 海目星 | 688559.SH | 170.51 | 0.6882 | 8,303.92 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华胜天成 | 600410.SH | 317.51 | 0.2896 | 7,877.44 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 数据港 | 603881.SH | 185.41 | 0.2581 | 7,106.66 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 美利云 | 000815.SZ | 375.45 | 0.54 | 7,066.02 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 国晟科技 | 603778.SH | 273.40 | 0.4253 | 6,835.12 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 天银机电 | 300342.SZ | 132.34 | 0.316 | 6,760.03 | -6.29 | -0.0148 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 龙蟠科技 | 603906.SH | 270.80 | 0.3953 | 6,098.36 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 228.21 | 1.2847 | 5,969.89 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 诺德股份 | 600110.SH | 625.87 | 0.3607 | 5,770.51 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 群兴玩具 | 002575.SZ | 640.39 | 1.096 | 5,353.68 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 金太阳 | 300606.SZ | 155.21 | 1.3189 | 5,298.73 | +86.86 | 0.6279 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 新迅达 | 300518.SZ | 261.65 | 1.3124 | 5,261.87 | -128.95 | -0.6467 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 三人行 | 605168.SH | 145.21 | 0.6888 | 5,256.77 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 新华百货 | 600785.SH | 272.71 | 1.2087 | 4,622.52 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 聚杰微纤 | 300819.SZ | 112.10 | 0.8319 | 4,580.52 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华电能源 | 600726.SH | 672.53 | 0.0851 | 4,310.89 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST亿晶 | 600537.SH | 1,160.14 | 0.9801 | 4,269.33 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百华悦邦 | 831008.NQ | 144.08 | 1.1553 | 4,247.40 | +22.90 | 0.179 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 易点天下 | 430270.NQ | 291.41 | 0.7625 | 4,079.73 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 顺钠股份 | 000533.SZ | 283.52 | 0.414 | 4,034.42 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 乖宝宠物 | 301498.SZ | 79.14 | 0.4413 | 4,033.63 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 金圆股份 | 000546.SZ | 609.29 | 0.8745 | 4,021.34 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 世纪天鸿 | 300654.SZ | 374.83 | 1.0629 | 3,905.70 | 新进 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿博股份 | 002229.SZ | 214.76 | 0.4355 | 3,831.30 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 康芝药业 | 300086.SZ | 460.04 | 1.0439 | 3,786.14 | +205.61 | 0.4518 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| *ST亿通 | 300211.SZ | 458.27 | 1.5353 | 3,693.66 | +38.09 | 0.1253 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 渤海化学 | 600800.SH | 767.83 | 0.6919 | 3,593.43 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 天龙集团 | 300063.SZ | 308.53 | 0.4924 | 3,575.84 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| ST雪浪 | 300385.SZ | 172.09 | 0.5921 | 3,548.60 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 方正电机 | 002196.SZ | 259.28 | 0.5309 | 3,546.99 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 德恩精工 | 300780.SZ | 157.52 | 1.4648 | 3,545.76 | +74.96 | 0.5111 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 大胜达 | 603687.SH | 230.77 | 0.4196 | 3,438.48 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百大集团 | 600865.SH | 305.38 | 0.8117 | 3,423.33 | +216.93 | 0.5766 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 新能泰山 | 000720.SZ | 626.75 | 0.4988 | 3,422.07 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 维科技术 | 600152.SH | 325.06 | 0.6144 | 3,400.08 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 中赋科技 | 300692.SZ | 412.04 | 0.8181 | 3,399.33 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 安奈儿 | 002875.SZ | 179.16 | 0.9821 | 3,391.59 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 广西能源 | 600310.SH | 531.59 | 0.3627 | 3,370.28 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百邦科技 | 300736.SZ | 144.08 | 1.1553 | 3,368.53 | +22.90 | 0.179 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 华锋股份 | 002806.SZ | 261.59 | 1.5025 | 3,243.73 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏昌科技 | 301008.SZ | 75.61 | 0.6527 | 3,197.52 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 津膜科技 | 300334.SZ | 432.15 | 1.4308 | 3,193.57 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 依依股份 | 001206.SZ | 151.88 | 1.4311 | 3,165.25 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 海峡创新 | 300300.SZ | 211.29 | 0.3169 | 3,131.25 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 465.59 | 0.8821 | 3,086.86 | +97.19 | 0.1841 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 通源石油 | 300164.SZ | 201.29 | 0.3451 | 3,081.72 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.