基金或资管产品 · 持股 5 家
Shareholder
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良节能 | 600481.SH | 1,521.37 | 0.74 | 9,980.19 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞南资源 | 301500.SZ | 195.68 | 0.35 | 3,768.76 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛德鑫泰 | 300881.SZ | 86.08 | 0.78 | 3,529.28 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 水发燃气 | 603318.SH | 393.97 | 0.71 | 3,100.54 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 75.31 | 0.29 | 2,204.32 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良节能 | 600481.SH | 1,521.37 | 0.737 | 9,980.19 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞南资源 | 301500.SZ | 195.68 | 1.3584 | 3,768.76 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛德鑫泰 | 300881.SZ | 86.08 | 1.4995 | 3,529.28 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 水发燃气 | 603318.SH | 393.97 | 0.8582 | 3,100.54 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛视科技 | 002990.SZ | 75.31 | 0.5616 | 2,204.32 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.