中国资讯分析 China Insight Analysis

赖伟霖的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
未来发展控股 01259.HK 5.52 25.0749 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31

赖伟霖的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
未来发展控股 01259.HK 2026-06-24 出售 -530.00 1.09 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-23 出售 -930.00 1.14 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-22 出售 -860.00 1.23 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-18 出售 -660.00 1.32 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-17 出售 -1,180.00 1.38 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-16 出售 -1,480.00 1.50 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-15 出售 -1,589.70 1.65 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-12 出售 -7,130.00 1.81 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-11 出售 -739.60 2.52 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-10 出售 -390.00 2.59 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-09 出售 -410.00 2.63 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-08 出售 -8,000.00 2.67 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-05 出售 -1,785.50 3.47 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-04 出售 -1,100.00 3.65 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-03 出售 -1,234.00 3.76 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-02 出售 -570.00 3.89 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-06-01 出售 -810.10 3.94 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-05-29 出售 -1,300.00 4.02 好仓 实益拥有人
未来发展控股 01259.HK 2026-05-28 出售 -13,700.00 4.15 好仓 实益拥有人
智云科技建设 09900.HK 2025-08-19 自愿披露 43,942.50 5.02 好仓 受控法团权益

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部