中国资讯分析 China Insight Analysis

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
创胜集团医药-B 06628.HK 7,053.67 15.6786 7,053.67 0 投资经理 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
映恩生物-B 09606.HK 1,165.29 13.0323 1,165.29 -30.1519 投资经理 股东 普通股 2026-04-26 2025-12-31
沛嘉医疗-B 09996.HK 4,790.65 7.1283 4,790.65 0 投资经理 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
和誉-B 02256.HK 4,090.58 6.0839 4,090.58 -32.9894 投资经理 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
加科思-B 01167.HK 4,673.49 5.9379 -23.051 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
微泰医疗-B 02235.HK 1,246.45 2.9826 1,246.45 0 投资经理 股东 H股 2026-04-30 2025-12-31

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
礼邦医药-B 09637.HK 2026-06-29 买入 45.00 1,634.73 好仓 投资经理
礼邦医药-B 09637.HK 2026-06-29 法团上市 1,589.73 1,589.73 好仓 投资经理
英派药业-B 07630.HK 2026-06-24 买入 6.00 3,955.15 好仓 投资经理
映恩生物-B 09606.HK 2026-05-20 买入 10.50 1,175.79 好仓 投资经理
英派药业-B 07630.HK 2026-05-13 法团上市 3,853.15 3,853.15 好仓 投资经理
英派药业-B 07630.HK 2026-05-13 买入 44.76 3,897.91 好仓 投资经理
映恩生物-B 09606.HK 2025-10-17 出售 -503.03 1,165.29 好仓 投资经理
加科思-B 01167.HK 2025-08-26 出售 -600.00 4,673.49 好仓 投资经理
加科思-B 01167.HK 2025-08-18 出售 -800.00 5,273.49 好仓 投资经理
和誉-B 02256.HK 2025-08-07 出售 -1,345.80 4,090.58 好仓 投资经理
信达生物 01801.HK 2025-06-12 出售 -3,150.00 5,108.30 好仓 投资经理
映恩生物-B 09606.HK 2025-04-15 法团上市 1,668.32 1,668.32 好仓 投资经理

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部