机构 · 持股 2 家
Shareholder
Lee Yuan Siong
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Lee Yuan Siong出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-15。
Lee Yuan Siong的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-07-15 | 取得购入权 | 82 | 1,142.18 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-07-15 | 买入 | 165 | 1,142.18 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-07-15 | 买入 | 165 | 1,142.18 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-07-15 | 取得购入权 | 82 | 1,142.18 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-06-15 | 买入 | 276 | 1,142.15 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-06-15 | 取得购入权 | 82 | 1,142.16 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-06-15 | 取得购入权 | 82 | 1,142.16 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-06-15 | 买入 | 276 | 1,142.15 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-06-12 | 取得购入权 | 38,435 | 1,142.12 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-06-12 | 取得购入权 | 38,435 | 1,142.12 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-05-15 | 取得购入权 | 71 | 1,138.28 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-05-15 | 买入 | 142 | 1,138.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-05-15 | 买入 | 142 | 1,138.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-05-15 | 取得购入权 | 71 | 1,138.28 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-04-15 | 取得购入权 | 72 | 1,138.26 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-04-15 | 买入 | 144 | 1,138.25 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-04-15 | 买入 | 144 | 1,138.25 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-04-15 | 取得购入权 | 72 | 1,138.26 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-03-26 | 取得购入权 | 1,405,232 | 1,138.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-03-26 | 取得购入权 | 1,405,232 | 1,138.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-03-20 | 其他事件 | -199,732 | 997.71 | 好仓 | |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-03-20 | 其他事件 | -199,732 | 997.71 | 好仓 | |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-03-16 | 取得购入权 | 76 | 1,017.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-03-16 | 买入 | 152 | 1,017.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-03-16 | 买入 | 152 | 1,017.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-03-16 | 取得购入权 | 76 | 1,017.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-02-16 | 取得购入权 | 76 | 1,017.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-02-16 | 买入 | 152 | 1,017.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-02-16 | 取得购入权 | 76 | 1,017.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-02-16 | 买入 | 152 | 1,017.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-01-15 | 取得购入权 | 73 | 1,017.64 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2026-01-15 | 买入 | 146 | 1,017.63 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-01-15 | 取得购入权 | 73 | 1,017.64 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2026-01-15 | 买入 | 146 | 1,017.63 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-12-15 | 取得购入权 | 78 | 1,017.62 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-12-15 | 买入 | 156 | 1,017.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-12-15 | 买入 | 156 | 1,017.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-12-15 | 取得购入权 | 78 | 1,017.62 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-11-17 | 取得购入权 | 77 | 1,017.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-11-17 | 买入 | 153 | 1,017.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-11-17 | 取得购入权 | 77 | 1,017.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-11-17 | 买入 | 153 | 1,017.59 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-10-15 | 取得购入权 | 88 | 1,017.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-10-15 | 买入 | 221 | 1,017.56 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-10-15 | 买入 | 221 | 1,017.56 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-10-15 | 取得购入权 | 88 | 1,017.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-09-23 | 取得购入权 | 7,953 | 1,017.54 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-09-23 | 取得购入权 | 7,953 | 1,017.54 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-09-15 | 取得购入权 | 82 | 1,016.75 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-09-15 | 买入 | 165 | 1,016.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-09-15 | 买入 | 165 | 1,016.74 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-09-15 | 取得购入权 | 82 | 1,016.75 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-08-15 | 取得购入权 | 83 | 1,016.72 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-08-15 | 买入 | 166 | 1,016.71 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-08-15 | 取得购入权 | 83 | 1,016.72 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-08-15 | 买入 | 166 | 1,016.71 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-07-15 | 取得购入权 | 91 | 1,014.51 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 2025-07-15 | 买入 | 182 | 1,014.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-07-15 | 取得购入权 | 91 | 1,014.51 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2025-07-15 | 买入 | 182 | 1,014.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.