个人 · 持股 4 家
Shareholder
雷军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
雷军出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-14。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
雷军的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山软件 | 03888.HK | 3.03 | 21.6475 | 0 | 受控制企业权益,其他 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 40.63 | 15.5992 | -0.1047 | 信托成立人 | 董事 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 40.63 | 15.5992 | -0.1047 | 信托成立人 | 董事 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 金山云 | 03896.HK | 4.66 | 10.2865 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 19.94 | 7.6539 | 0.3452 | 信托成立人 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 19.94 | 7.6539 | 0.3452 | 信托成立人 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
雷军的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-07-14 | 买入 | 151.14 | 3.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-07-06 | 买入 | 220.22 | 3.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-07-03 | 买入 | 20.02 | 3.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-07-02 | 买入 | 89.60 | 3.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-29 | 买入 | 128.72 | 3.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | 897.25 | 20.55 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | -897.25 | 40.02 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-25 | 买入 | 600.00 | 3.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | -897.25 | 40.02 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | 897.25 | 20.55 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-24 | 买入 | 459.20 | 3.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-23 | 买入 | 600.00 | 3.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-22 | 买入 | 46.90 | 3.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-18 | 买入 | 500.00 | 3.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-17 | 买入 | 15.98 | 3.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-16 | 买入 | 16.86 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-08 | 买入 | 600.00 | 3.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-05 | 买入 | 276.92 | 3.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-04 | 买入 | 740.30 | 3.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-06-03 | 买入 | 700.00 | 3.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-05-29 | 买入 | 600.00 | 3.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山软件 | 03888.HK | 2026-05-28 | 买入 | 700.00 | 3.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | -1,303.99 | 40.11 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | 1,303.99 | 20.46 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | -1,303.99 | 40.11 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | 1,303.99 | 20.46 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 570.97 | 20.33 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | -570.97 | 40.24 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 570.97 | 20.33 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | -570.97 | 40.24 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 3,346.26 | 20.27 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -3,346.26 | 40.30 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -3,346.26 | 40.30 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 3,346.26 | 20.27 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-11-24 | 买入 | 260.00 | 19.94 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-11-24 | 买入 | 260.00 | 19.94 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | 425.87 | 19.91 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | -425.87 | 40.63 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | 425.87 | 19.91 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | -425.87 | 40.63 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-27 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -80,000.00 | 19.87 | 好仓 | |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-27 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -80,000.00 | 19.87 | 好仓 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-25 | 其他事件 | 80,000.00 | 27.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-25 | 其他事件 | 80,000.00 | 27.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | -110.62 | 40.67 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | 110.62 | 19.87 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | -110.62 | 40.67 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | 110.62 | 19.87 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.