个人 · 持股 2 家
Shareholder
李革
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李革出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-17。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李革的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 02359.HK | 4.98 | 16.6972 | 一致行动人 | 董事 | A股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | ||
| 药明康德 | 02359.HK | 4.98 | 16.6972 | 一致行动人 | 股东 | A股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | ||
| 药明生物 | 02269.HK | 5.10 | 12.3371 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 药明生物 | 02269.HK | 5.10 | 12.3371 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 0.02 | 0.0594 | 177.32 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 |
李革的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 02359.HK | 2026-06-17 | 其他事件 | -31.48 | 0.04 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2026-06-11 | 取得购入权 | 276.74 | 0.05 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 药明生物 | 02269.HK | 2026-01-20 | 出售 | -15,000.00 | 3.60 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2026-01-05 | 其他事件 | -1,833.85 | 4.88 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-12-17 | 其他事件 | -2,950.88 | 5.06 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-12-16 | 其他事件 | -15.49 | 0.02 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-12-10 | 其他事件 | -5.02 | 0.02 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-12-02 | 其他事件 | -1.86 | 0.02 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-11-25 | 其他事件 | -1,182.79 | 5.36 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-10-09 | 其他事件 | -4,591.92 | 5.48 | 好仓 | |
| 药明生物 | 02269.HK | 2025-06-18 | 出售 | -8,294.00 | 5.10 | 好仓 | |
| 药明康德 | 02359.HK | 2025-05-21 | 取得购入权 | 122.67 | 0.02 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.