中国资讯分析 China Insight Analysis

李国宝的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
东亚银行 00023.HK 15,364.91 5.8169 13,704.17 -0.324 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 董事 普通股 2026-03-25 2025-12-31
香港生力啤 00236.HK 1,293.63 3.4629 1,293.63 0 实益拥有人 董事 普通股 2026-03-31 2025-12-31
香港中华煤气 00003.HK 6,100.00 0.3269 6,100.00 0 实益拥有人 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31
大酒店 00045.HK 113.71 0.0682 113.71 0 实益拥有人 董事 普通股 2026-03-30 2025-12-31

李国宝的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
东亚银行 00023.HK 2026-07-20 取得购入权 -49.95 1.53 好仓
东亚银行 00023.HK 2026-04-11 取得购入权 -50.10 1.54 好仓
东亚银行 00023.HK 2026-04-10 取得购入权 83.22 1.54 好仓 实益拥有人
东亚银行 00023.HK 2026-04-08 取得购入权 -34.61 1.53 好仓
东亚银行 00023.HK 2025-07-20 取得购入权 -49.95 1.54 好仓
东亚银行 00023.HK 2025-05-09 买入 400.00 1.54 好仓 配偶权益
东亚银行 00023.HK 2025-05-09 买入 4,080.00 1.50 好仓 实益拥有人
东亚银行 00023.HK 2025-04-11 取得购入权 124.03 1.09 好仓 实益拥有人
东亚银行 00023.HK 2025-04-11 取得购入权 -49.95 1.08 好仓
东亚银行 00023.HK 2025-04-08 取得购入权 -50.10 1.09 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部