个人 · 持股 6 家
Shareholder
李虹
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李虹出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李虹的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥特佳 | 002239.SZ | 5,150.00 | 1.55 | 15,707.50 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| TCL智家 | 002668.SZ | 1,061.12 | 0.98 | 9,443.97 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST凯利 | 300326.SZ | 1,427.52 | 1.99 | 8,950.55 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 登云股份 | 002715.SZ | 240.00 | 1.74 | 3,667.20 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华生科技 | 605180.SH | 95.09 | 0.56 | 1,393.07 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四方新材 | 605122.SH | 76.87 | 0.45 | 1,017.02 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李虹的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥特佳 | 002239.SZ | 5,150.00 | 1.5768 | 15,707.50 | 不变 | 0.0019 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| TCL智家 | 002668.SZ | 1,061.12 | 0.9788 | 9,443.97 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST凯利 | 300326.SZ | 1,427.52 | 1.9917 | 8,950.55 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 登云股份 | 002715.SZ | 240.00 | 1.7391 | 3,667.20 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华生科技 | 605180.SH | 95.09 | 0.5627 | 1,393.07 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 四方新材 | 605122.SH | 76.87 | 0.446 | 1,017.02 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.