个人 · 持股 5 家
Shareholder
李家祥
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李家祥出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-11-19。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李家祥的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载通 | 00062.HK | 44.76 | 0.0837 | 1.76 | -47.1921 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 27.18 | 0.0084 | 27.18 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 华润啤酒–R | 80291.HK | 27.18 | 0.0084 | 27.18 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 0.40 | 0.0001 | 0 | 家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-03-19 | 2025-12-31 | |
| 新鸿基地产-R | 80016.HK | 0.40 | 0.0001 | 0 | 家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-03-19 | 2025-12-31 |
李家祥的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载通 | 00062.HK | 2025-11-19 | 取得购入权 | -40.00 | 44.76 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.