个人 · 持股 5 家
Shareholder
李江
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李江出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李江的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和胜股份 | 002824.SZ | 1,047.64 | 3.37 | 20,229.94 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华荣股份 | 603855.SH | 1,055.00 | 3.13 | 19,886.75 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 众辰科技 | 603275.SH | 199.13 | 1.34 | 8,761.73 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST标准 | 600302.SH | 217.55 | 0.63 | 2,336.49 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST中迪 | 000609.SZ | 224.00 | 0.75 | 1,953.28 | +1,100 | 0.0491 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李江的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华荣股份 | 603855.SH | 1,055.00 | 3.1443 | 19,886.75 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 和胜股份 | 002824.SZ | 261.91 | 1.1905 | 5,057.49 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST标准 | 600302.SH | 217.55 | 0.6287 | 2,336.49 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST中迪 | 000609.SZ | 224.00 | 0.7696 | 1,953.28 | +1,100 | 0.0004 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.