个人 · 持股 9 家
Shareholder
李俊
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李俊出现在 8 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-24。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李俊的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门港务 | 000905.SZ | 1,153.00 | 0.75 | 13,616.93 | +353.00 | 44.125 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海九百 | 600838.SH | 1,080.00 | 2.69 | 11,016.00 | +34.00 | 3.2505 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 矩子科技 | 300802.SZ | 567.09 | 2 | 10,020.50 | -60.00 | -9.568 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘宇股份 | 002890.SZ | 514.64 | 3.03 | 7,997.47 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧菲光 | 002456.SZ | 672.20 | 0.2 | 5,807.81 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 轻纺城 | 600790.SH | 1,000.00 | 0.68 | 3,750.01 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 乔锋智能 | 301603.SZ | 30.15 | 0.25 | 2,174.42 | -4.85 | -13.8571 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天润科技 | 920564.BJ | 58.90 | 0.66 | 1,431.36 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
李俊的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门港务 | 000905.SZ | 1,153.00 | 1.5543 | 13,616.93 | +353.00 | -0.3308 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海九百 | 600838.SH | 1,080.00 | 2.6941 | 11,016.00 | +34.00 | 0.0849 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 矩子科技 | 300802.SZ | 567.09 | 2.9124 | 10,020.50 | -60.00 | -0.2113 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘宇股份 | 002890.SZ | 514.64 | 3.1871 | 7,997.47 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧菲光 | 002456.SZ | 672.20 | 0.2026 | 5,807.81 | 不变 | -0.0001 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 轻纺城 | 600790.SH | 1,000.00 | 0.6822 | 3,750.01 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 乔锋智能 | 301603.SZ | 30.15 | 0.799 | 2,174.42 | -4.85 | -0.0401 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李俊的港股持股名册
李俊的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-12-24 | 不再须具报 | -144.23 | 200.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-12-18 | 出售 | -2.77 | 344.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-11-17 | 出售 | -32.00 | 347.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-07-17 | 买入 | 15.77 | 379.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-05-30 | 买入 | 0.14 | 363.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-04-08 | 买入 | 1.15 | 363.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-04-08 | 买入 | 0.52 | 363.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 心玮医疗-B | 06609.HK | 2025-01-17 | 买入 | 123.50 | 361.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.