个人 · 持股 2 家
Shareholder
李其玲
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李其玲出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-25。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李其玲的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东瑞制药 | 02348.HK | 7.11 | 47.2705 | 1.08 | 0.1539 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 新利软件 | 08076.HK | 1.36 | 10.348 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
李其玲的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-06-25 | 买入 | 7.20 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-05-14 | 买入 | 3.60 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-05-07 | 买入 | 5.20 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-04-21 | 买入 | 0.80 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-04-15 | 买入 | 4.40 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-04-13 | 买入 | 2.00 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-04-01 | 买入 | 4.00 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2026-03-30 | 买入 | 8.40 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-11-24 | 买入 | 0.80 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-11-11 | 买入 | 6.00 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-11-06 | 买入 | 6.00 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-11-03 | 买入 | 5.20 | 7.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-30 | 买入 | 6.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-28 | 买入 | 3.60 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-27 | 买入 | 4.80 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-24 | 买入 | 10.80 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-23 | 买入 | 6.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-22 | 买入 | 12.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-06 | 买入 | 1.60 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-10-03 | 买入 | 4.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-19 | 买入 | 6.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-15 | 买入 | 2.80 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-12 | 买入 | 10.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-11 | 买入 | 6.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-10 | 买入 | 4.40 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-09 | 买入 | 8.00 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-09-08 | 买入 | 5.20 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-06-05 | 买入 | 8.80 | 7.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-30 | 买入 | 6.40 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-28 | 买入 | 6.80 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-27 | 买入 | 8.80 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-26 | 买入 | 4.80 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-23 | 买入 | 6.00 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-15 | 买入 | 7.60 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-14 | 买入 | 1.20 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-13 | 买入 | 6.00 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-12 | 买入 | 8.00 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-09 | 买入 | 4.80 | 7.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-05-07 | 买入 | 14.00 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-30 | 买入 | 2.40 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-29 | 买入 | 6.00 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-25 | 买入 | 1.20 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-24 | 买入 | 0.80 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-11 | 买入 | 10.00 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-09 | 买入 | 0.40 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-08 | 买入 | 10.00 | 7.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-03 | 买入 | 0.80 | 7.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-02 | 买入 | 10.00 | 7.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-04-01 | 买入 | 4.00 | 7.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东瑞制药 | 02348.HK | 2025-03-31 | 买入 | 6.00 | 7.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.