个人 · 持股 5 家
Shareholder
李书福
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李书福出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-25。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李书福的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹操出行 | 02643.HK | 4.36 | 77.1926 | -0.9926 | 受控制企业权益,其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 洪桥集团 | 08137.HK | 98.53 | 67.7001 | 10,306.40 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 45.16 | 41.4385 | 2,314.00 | 8.3199 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 吉利汽车-R | 80175.HK | 45.16 | 41.4385 | 2,314.00 | 8.3199 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 裕兴科技 | 08005.HK | 3.52 | 14.1443 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
李书福的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.