个人 · 持股 4 家
Shareholder
李贤义
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李贤义出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-10-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李贤义的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信义储电 | 08328.HK | 5.80 | 73.7855 | 0.41 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 信义光能 | 00968.HK | 24.55 | 26.8342 | 0.909 | 一致行动人,受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 11.15 | 25.2051 | 1.45 | 2.8274 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 信义能源 | 03868.HK | 16.22 | 19.044 | 4.5682 | 一致行动人,受控制企业权益,家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
李贤义的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信义能源 | 03868.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 1,526.46 | 16.06 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义能源 | 03868.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 1,671.31 | 16.22 | 好仓 | 其他 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 1,209.62 | 24.45 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 1,001.42 | 24.55 | 好仓 | 其他 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 1,590.69 | 11.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义能源 | 03868.HK | 2025-07-30 | 其他事件 | 1,652.11 | 15.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 信义能源 | 03868.HK | 2025-07-30 | 其他事件 | 2,238.28 | 15.91 | 好仓 | 其他 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-07-30 | 其他事件 | 1,475.43 | 10.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2025-04-09 | 买入 | 900.00 | 24.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-09 | 买入 | 300.00 | 10.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-09 | 买入 | 600.00 | 10.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-09 | 买入 | 278.70 | 10.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 2025-04-09 | 买入 | 21.30 | 10.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2025-04-08 | 加入一致行动集团 | 392.60 | 24.23 | 好仓 | 其他 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2025-04-07 | 加入一致行动集团 | 1,368.20 | 24.20 | 好仓 | 其他 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.