个人 · 持股 3 家
Shareholder
李彦宏
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李彦宏出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李彦宏的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度集团-SW | 09888.HK | 43,920.00 | 15.9699 | 4.39 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | B类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 百度集团-SWR | 89888.HK | 43,920.00 | 15.9699 | 4.39 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | B类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 稻草熊娱乐 | 02125.HK | 9,732.00 | 13.7839 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 6,811.42 | 2.4767 | 0.68 | -21.6545 | 实益拥有人 | 董事 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 百度集团-SWR | 89888.HK | 6,811.42 | 2.4767 | 0.68 | -21.6545 | 实益拥有人 | 董事 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.