个人 · 持股 6 家
Shareholder
李泽钜
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李泽钜出现在 6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-05-23。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李泽钜的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长实集团 | 01113.HK | 17.10 | 48.8712 | 22.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人,其他,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 长和 | 00001.HK | 11.66 | 30.4391 | 22.00 | 0 | 信托受益人,受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 长江生命科技 | 00775.HK | 28.38 | 29.5285 | 225.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 和记电讯香港 | 00215.HK | 4.07 | 8.4423 | 0 | 信托受益人,受控制企业权益,家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
| 长江基建集团 | 01038.HK | 0.06 | 0.2244 | 0 | 信托受益人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 港灯-SS | 02638.HK | 0.08 | 0.0891 | 0 | 信托受益人,受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
李泽钜的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-05-23 | 买入 | 5.90 | 17.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-05-22 | 买入 | 40.00 | 17.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-05-19 | 买入 | 12.10 | 17.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-05-15 | 买入 | 18.30 | 17.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-04-09 | 买入 | 45.00 | 17.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-04-08 | 买入 | 176.20 | 17.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长实集团 | 01113.HK | 2025-04-07 | 买入 | 115.00 | 17.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.