个人 · 持股 2 家
Shareholder
梁丽珊
股东 Shareholders 公司研究 Companies
梁丽珊出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-15。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
梁丽珊的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-09-15 | 不再须具报 | -2.21 | 0.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-09-12 | 出售 | -5.13 | 2.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-03-20 | 买入 | 0.04 | 7.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2025-01-03 | 其他事件 | -2.09 | 2.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2025-01-02 | 其他事件 | -1.05 | 4.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.