个人 · 持股 2 家
Shareholder
梁文青
股东 Shareholders 公司研究 Companies
梁文青出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-01。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
梁文青的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 6,066.36 | 14.7274 | 0.0544 | 一致行动人,受控制企业权益 | 董事 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 6,066.36 | 14.7274 | 0.0544 | 一致行动人,受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 4,042.04 | 9.8129 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 4,042.04 | 9.8129 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
梁文青的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2026-04-01 | 买入 | 0.85 | 6,067.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2026-04-01 | 买入 | 0.85 | 6,067.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-12-23 | 买入 | 1.05 | 6,066.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-12-23 | 买入 | 1.05 | 6,066.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-12-22 | 买入 | 0.65 | 6,065.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-12-22 | 买入 | 0.65 | 6,065.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-12-19 | 买入 | 0.50 | 6,064.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-12-19 | 买入 | 0.50 | 6,064.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-12-18 | 买入 | 1.10 | 6,064.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-12-18 | 买入 | 1.10 | 6,064.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-10-08 | 法团上市 | 6,063.06 | 6,063.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(五百) | 02989.HK | 2025-10-08 | 法团上市 | 4,042.04 | 4,042.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-10-08 | 法团上市 | 4,042.04 | 4,042.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 2025-10-08 | 法团上市 | 6,063.06 | 6,063.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.