机构 · 持股 6 家
Shareholder
辽宁方大集团实业有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
辽宁方大集团实业有限公司出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-11-24。
辽宁方大集团实业有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方大炭素 | 600516.SH | 152,441.33 | 37.86 | 86.89 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东北制药 | 000597.SZ | 32,906.87 | 23.06 | 17.54 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中兴商业 | 000715.SZ | 8,287.70 | 15.34 | 4.84 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 664.17 | 0.68 | 0.43 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中青旅 | 600138.SH | 413.64 | 0.57 | 0.38 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
辽宁方大集团实业有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方大炭素 | 600516.SH | 152,441.33 | 37.8645 | 86.89 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东北制药 | 000597.SZ | 32,906.87 | 23.3519 | 17.54 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中兴商业 | 000715.SZ | 8,287.70 | 17.0405 | 4.84 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 664.17 | 0.7678 | 0.43 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中青旅 | 600138.SH | 413.64 | 0.5715 | 0.38 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
辽宁方大集团实业有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金马能源 | 06885.HK | 5,294.50 | 9.8885 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
辽宁方大集团实业有限公司的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.