个人 · 持股 5 家
Shareholder
林斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林斌出现在 3 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-25。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跃岭股份 | 002725.SZ | 912.00 | 3.56 | 1.36 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
林斌的十大流通股股东持仓
林斌的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W | 01810.HK | 18.82 | 7.2235 | 3,034.75 | 0.025 | 受托人,受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 18.82 | 7.2235 | 3,034.75 | 0.025 | 受托人,受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 4.48 | 1.7215 | -0.1047 | 受控制企业权益 | 董事 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 4.48 | 1.7215 | -0.1047 | 受控制企业权益 | 董事 | A类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
林斌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | -99.02 | 4.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | 99.02 | 18.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | 99.02 | 18.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | -99.02 | 4.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | 143.91 | 18.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | -143.91 | 4.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | -143.91 | 4.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-05-19 | 其他事件 | 143.91 | 18.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | -63.01 | 4.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 63.01 | 18.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | -63.01 | 4.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 63.01 | 18.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 369.29 | 18.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -369.29 | 4.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | 369.29 | 18.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-03-19 | 其他事件 | -369.29 | 4.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | 47.00 | 18.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | -47.00 | 4.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | 47.00 | 18.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-11-12 | 其他事件 | -47.00 | 4.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | -12.21 | 4.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | 12.21 | 18.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | -12.21 | 4.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-03-06 | 其他事件 | 12.21 | 18.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.