个人 · 持股 2 家
Shareholder
林建兴
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林建兴出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林建兴的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富建业金融 | 00952.HK | 43.20 | 69.7142 | 1.13 | -0.6572 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
林建兴的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-08-04 | 出售 | -25.00 | 43.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | -150.00 | 43.19 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 华商能源 | 00206.HK | 2026-03-30 | 出售 | -1,396.80 | 5.18 | 好仓 | |
| 华商能源 | 00206.HK | 2026-03-05 | 获授股份 | 42,475.10 | 5.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-31 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-30 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-28 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-27 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-24 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-23 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-22 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-21 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-20 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-17 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-16 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-15 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-14 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-13 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-10 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-09 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-08 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-06 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-03 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-10-02 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-30 | 出售 | -1.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-29 | 出售 | -351.00 | 43.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-26 | 出售 | -19.00 | 43.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-25 | 出售 | -180.00 | 43.24 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-24 | 出售 | -51.00 | 43.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-23 | 出售 | -142.00 | 43.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-22 | 出售 | -227.00 | 43.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-19 | 出售 | -51.00 | 43.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-18 | 出售 | -214.00 | 43.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-17 | 出售 | -202.00 | 43.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-16 | 出售 | -256.00 | 43.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-15 | 出售 | -36.00 | 43.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-12 | 取得购入权 | 3,000.00 | 43.38 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-12 | 出售 | -31.00 | 43.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-11 | 出售 | -35.00 | 43.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-10 | 出售 | -39.00 | 43.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-09 | 出售 | -101.00 | 43.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-08 | 出售 | -61.00 | 43.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-05 | 出售 | -46.00 | 43.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-04 | 出售 | -24.00 | 43.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-03 | 出售 | -71.00 | 43.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-02 | 出售 | -37.00 | 43.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-09-01 | 出售 | -40.00 | 43.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-29 | 出售 | -33.00 | 43.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-28 | 出售 | -34.00 | 43.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-27 | 出售 | -51.00 | 43.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-26 | 出售 | -8.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-25 | 出售 | -2.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-22 | 出售 | -22.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-21 | 出售 | -25.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-20 | 出售 | -6.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-19 | 出售 | -18.00 | 43.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-18 | 出售 | -22.00 | 43.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-15 | 出售 | -5.00 | 43.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-14 | 出售 | -54.00 | 43.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-08-13 | 出售 | -30.00 | 43.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.