个人 · 持股 7 家
Shareholder
林利军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林利军出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-29。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林利军的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康宁医院 | 02120.HK | 584.64 | 8.0797 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 84,410.00 | 7.339 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 1,267.41 | 6.3724 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 君实生物 | 01877.HK | 5,945.93 | 5.7914 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 康华医疗 | 03689.HK | 1,114.62 | 3.3333 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 1,671.90 | 3.0762 | 0 | 信托成立人,受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 君实生物 | 01877.HK | 1,575.87 | 1.5349 | 信托成立人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
林利军的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | 1,208.83 | 1,208.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | -1,087.49 | 724.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-06-10 | 出售 | -47.20 | 2,071.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | -1,267.41 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | 1,267.41 | 1,647.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 君实生物 | 01877.HK | 2025-06-06 | 出售 | -192.36 | 1,687.91 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-01 | 买入 | 57.82 | 1,671.90 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-03-19 | 其他事件 | -50.65 | 584.64 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-01-28 | 买入 | 15.39 | 1,474.12 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-01-23 | 买入 | 111.09 | 1,393.83 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.