个人 · 持股 2 家
Shareholder
林群
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林群出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-30。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林群的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博瑞传播 | 600880.SH | 410.00 | 0.38 | 1,980.30 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
林群的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博瑞传播 | 600880.SH | 410.00 | 0.3751 | 1,980.30 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
林群的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-30 | 出售 | -0.25 | 5.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-29 | 出售 | -9.25 | 5.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-28 | 出售 | -37.75 | 5.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-27 | 出售 | -58.50 | 5.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-24 | 出售 | -19.00 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-22 | 出售 | -9.00 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-20 | 出售 | -9.00 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-07-15 | 出售 | -2.00 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-05-18 | 出售 | -90.00 | 6.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-05-14 | 出售 | -27.50 | 6.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-05-13 | 出售 | -109.75 | 6.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-04-16 | 出售 | -9.00 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-04-10 | 出售 | -5.00 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-04-09 | 出售 | -0.50 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-04-02 | 出售 | -43.25 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-31 | 出售 | -0.25 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-27 | 出售 | -20.25 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-26 | 出售 | -9.00 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-06 | 出售 | -27.00 | 6.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-05 | 出售 | -9.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-03 | 出售 | -1.25 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-03-02 | 出售 | -18.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-02-10 | 出售 | -9.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-02-05 | 出售 | -9.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-02-03 | 出售 | -10.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-02-02 | 出售 | -8.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-30 | 出售 | -54.00 | 6.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-29 | 出售 | -45.00 | 6.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-28 | 出售 | -19.00 | 6.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-27 | 出售 | -18.00 | 6.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-26 | 出售 | -40.00 | 6.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-23 | 出售 | -125.00 | 6.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-22 | 出售 | -110.50 | 6.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2026-01-21 | 出售 | -92.25 | 6.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-09-18 | 出售 | -3,019.25 | 6.09 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-28 | 出售 | -108.00 | 6.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-25 | 出售 | -745.25 | 6.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-21 | 出售 | -0.75 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-14 | 出售 | -0.25 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-07 | 出售 | -0.25 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-07-04 | 出售 | -0.25 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-06-30 | 出售 | -10.00 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-06-18 | 出售 | -0.50 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-06-13 | 出售 | -0.50 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-06-12 | 出售 | -28.00 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-06-09 | 出售 | -1.00 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-05-22 | 出售 | -0.75 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-05-21 | 出售 | -35.25 | 6.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-05-12 | 出售 | -0.25 | 6.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-04-22 | 出售 | -21.25 | 6.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-04-01 | 出售 | -10.00 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-03-24 | 其他事件 | -19,474.00 | 1.87 | 淡仓 | |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-03-19 | 出售 | -10.00 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-02-28 | 出售 | -0.25 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-02-18 | 出售 | -4.00 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-02-06 | 出售 | -2.50 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 荣丰亿控股 | 03683.HK | 2025-02-05 | 出售 | -1.00 | 10.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.