个人 · 持股 18 家
Shareholder
林新
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林新出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林新的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智迪科技 | 301503.SZ | 115.68 | 1.45 | 4,040.70 | -9.00 | -7.2185 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金凯生科 | 301509.SZ | 80.07 | 0.66 | 3,266.06 | -17.80 | -18.1874 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 气派科技 | 688216.SH | 96.06 | 0.84 | 2,584.06 | +28.67 | 42.5329 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 54.22 | 0.81 | 2,279.95 | +2.31 | 4.45 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏德股份 | 301163.SZ | 68.33 | 0.84 | 1,972.00 | +17.13 | 33.457 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓山重工 | 001226.SZ | 39.32 | 0.53 | 1,615.62 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 骏成科技 | 301106.SZ | 53.46 | 0.52 | 1,511.31 | -6.00 | -10.0908 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰祥股份 | 301192.SZ | 53.02 | 0.53 | 1,414.44 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 96.60 | 0.58 | 1,355.30 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 50.20 | 0.49 | 1,347.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联盛化学 | 301212.SZ | 46.64 | 0.43 | 1,244.87 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 扬州金泉 | 603307.SH | 32.40 | 0.48 | 1,227.96 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰祥股份 | 833874.BJ | 53.02 | 0.53 | 1,067.19 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 先锋电子 | 002767.SZ | 42.21 | 0.28 | 866.57 | +10.00 | 31.0463 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝隆精密 | 301567.SZ | 19.74 | 0.27 | 810.13 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
林新的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智迪科技 | 301503.SZ | 115.68 | 3.5616 | 4,040.70 | -9.00 | -0.1125 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金凯生科 | 301509.SZ | 80.07 | 1.4112 | 3,266.06 | -17.80 | -0.1478 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 气派科技 | 688216.SH | 96.06 | 0.9038 | 2,584.06 | +30.28 | 0.2214 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | 54.22 | 2.4563 | 2,279.95 | +2.31 | 0.0347 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏德股份 | 301163.SZ | 68.33 | 1.2486 | 1,972.00 | +17.13 | 0.2099 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓山重工 | 001226.SZ | 39.32 | 1.1589 | 1,615.62 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 骏成科技 | 301106.SZ | 53.46 | 0.5235 | 1,511.31 | -6.00 | -0.0588 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰祥股份 | 301192.SZ | 53.02 | 1.1075 | 1,414.44 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒锋信息 | 300605.SZ | 96.60 | 0.7643 | 1,355.30 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 50.20 | 0.8549 | 1,347.87 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联盛化学 | 301212.SZ | 46.64 | 0.4975 | 1,244.87 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 扬州金泉 | 603307.SH | 32.40 | 0.4836 | 1,227.96 | +11.32 | 0.1663 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰祥股份 | 833874.BJ | 53.02 | 1.1075 | 1,067.19 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 先锋电子 | 002767.SZ | 42.21 | 0.3242 | 866.57 | +10.00 | 0.0667 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝隆精密 | 301567.SZ | 19.74 | 0.9294 | 810.13 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑜欣电子 | 870156.NQ | 50.20 | 0.8549 | 669.17 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 骏成科技 | 837167.NQ | 53.46 | 0.5235 | 104.78 | -6.00 | -0.0588 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联盛化学 | 839063.NQ | 46.64 | 0.4975 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.