个人 · 持股 2 家
Shareholder
林中
股东 Shareholders 公司研究 Companies
林中出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-29。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
林中的港股持股名册
林中的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-12-29 | 获授股份 | 22.18 | 76.44 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-12-29 | 其他事件 | 0.14 | 76.59 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2025-12-12 | 其他事件 | -4.07 | 2.75 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2025-12-12 | 取得购入权 | 4.07 | 6.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2025-12-12 | 承担交付责任 | 1.42 | 1.42 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 2025-10-15 | 其他事件 | 13.15 | 54.26 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.