机构 · 持股 3 家
Shareholder
Lion River I N.V.
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Lion River I N.V.出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-04。
Lion River I N.V.的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康臣药业 | 01681.HK | 4,290.70 | 5.0568 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
Lion River I N.V.的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-09-04 | 出售 | -213.25 | 2,771.50 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-09-02 | 出售 | -252.85 | 3,394.25 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-26 | 出售 | -294.20 | 3,909.95 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-21 | 出售 | -500.40 | 4,548.10 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-20 | 出售 | -417.40 | 5,048.50 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-18 | 出售 | -479.00 | 5,692.70 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-14 | 出售 | -339.70 | 6,377.05 | 好仓 |
| 李氏大药厂 | 00950.HK | 2025-08-07 | 出售 | -199.35 | 6,999.20 | 好仓 |
| 远大医药 | 00512.HK | 2025-05-14 | 不再须具报 | -1,090.50 | 17,429.40 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.