个人 · 持股 10 家
Shareholder
刘斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘斌出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航泰达 | 920263.BJ | 4,276.61 | 30.28 | 45,160.99 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千里科技 | 601777.SH | 4,521.10 | 1 | 44,623.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大北农 | 002385.SZ | 4,108.58 | 0.96 | 16,269.98 | +464.30 | 12.7405 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海家化 | 600315.SH | 738.92 | 1.1 | 15,546.90 | +104.98 | 16.5599 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST中路 | 600818.SH | 503.29 | 1.57 | 4,469.22 | +218.63 | 76.8039 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 186.79 | 0.98 | 2,641.26 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 61.20 | 0.34 | 1,839.06 | 新进 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 60.00 | 0.27 | 1,404.00 | -15.97 | -21.0215 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST中路B | 900915.SH | 503.29 | 1.57 | 183.70 | +218.63 | 76.8039 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
刘斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里科技 | 601777.SH | 4,521.10 | 1 | 4.46 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大北农 | 002385.SZ | 4,108.58 | 1.166 | 1.63 | +464.30 | 0.108 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海家化 | 600315.SH | 738.92 | 1.0992 | 1.55 | +104.98 | 0.1562 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航泰达 | 920263.BJ | 1,069.15 | 10.4257 | 1.13 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST中路 | 600818.SH | 503.29 | 1.5657 | 0.45 | +218.63 | 0.6801 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 186.79 | 1.0035 | 0.26 | 不变 | -0.0015 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷尔伟 | 301016.SZ | 60.00 | 0.2896 | 0.14 | -15.97 | -0.0731 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST中路B | 900915.SH | 503.29 | 1.5657 | 0.02 | +218.63 | 0.6801 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航泰达 | 836263.NQ | 1,069.15 | 10.4257 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.