个人 · 持股 7 家
Shareholder
刘超
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘超出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘超的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值得买 | 300785.SZ | 908.06 | 4.57 | 44,295.24 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 商络电子 | 300975.SZ | 507.99 | 0.74 | 8,717.17 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万里股份 | 600847.SH | 414.44 | 2.7 | 5,466.46 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 电科网安 | 002268.SZ | 314.50 | 0.37 | 5,258.44 | +7.00 | 2.2764 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中锐股份 | 002374.SZ | 739.81 | 0.68 | 2,426.58 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 力生制药 | 002393.SZ | 81.31 | 0.32 | 1,923.79 | +6.59 | 8.8196 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 快可电子 | 301278.SZ | 49.20 | 0.55 | 1,851.89 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
刘超的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值得买 | 300785.SZ | 227.02 | 1.8557 | 11,073.81 | +126.34 | 0.6353 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万里股份 | 600847.SH | 414.44 | 2.7037 | 5,466.46 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科网安 | 002268.SZ | 314.50 | 0.3721 | 5,258.44 | +7.00 | 0.0083 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中锐股份 | 002374.SZ | 739.81 | 0.6817 | 2,426.58 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 力生制药 | 002393.SZ | 81.31 | 0.3249 | 1,923.79 | +6.59 | 0.0257 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 快可电子 | 301278.SZ | 49.20 | 0.9572 | 1,851.89 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.