个人 · 持股 2 家
Shareholder
刘革新
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘革新出现在 1 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘革新的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422.SZ | 3.79 | 23.72 | 131.52 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
刘革新的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422.SZ | 9,478.21 | 7.2581 | 32.88 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
刘革新的港股持股名册
刘革新的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-30 | 其他事件 | -8.62 | 8,726.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | -20.73 | 8,734.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-26 | 其他事件 | -10.65 | 8,755.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | -4.12 | 8,766.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-24 | 其他事件 | -8.68 | 8,770.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-23 | 其他事件 | -4.21 | 8,778.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-22 | 其他事件 | -9.45 | 8,783.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-18 | 其他事件 | -7.54 | 8,792.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-17 | 其他事件 | -9.32 | 8,800.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-16 | 其他事件 | -8.30 | 8,809.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | -7.52 | 8,817.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-11 | 其他事件 | -9.03 | 8,825.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-10 | 其他事件 | -6.94 | 8,834.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-09 | 其他事件 | -9.04 | 8,841.27 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-08 | 其他事件 | -7.34 | 8,850.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | -7.06 | 8,857.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-03 | 其他事件 | -10.36 | 8,864.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-02 | 其他事件 | -16.88 | 8,875.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-01 | 其他事件 | -17.92 | 8,891.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-28 | 其他事件 | -7.90 | 8,909.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-27 | 其他事件 | -6.16 | 8,917.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-26 | 其他事件 | -11.67 | 8,923.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2025-04-25 | 其他事件 | -2,100.00 | 6,220.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2025-04-25 | 其他事件 | 2,100.00 | 9,234.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.