个人 · 持股 10 家
Shareholder
刘军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘军出现在 8 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-03-31。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘军的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 002837.SZ | 2,090.01 | 2.14 | 176,292.55 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万德斯 | 688178.SH | 835.38 | 9.83 | 23,557.68 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千红制药 | 002550.SZ | 2,405.96 | 1.88 | 18,381.57 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 悦达投资 | 600805.SH | 1,012.32 | 1.19 | 5,274.19 | +599.02 | 144.9358 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST赛为 | 300044.SZ | 473.65 | 0.62 | 3,689.73 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广东建科 | 301632.SZ | 173.73 | 0.42 | 3,552.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 辉丰股份 | 002496.SZ | 1,371.44 | 0.91 | 2,646.88 | +528.19 | 62.6374 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 厦门港务 | 000905.SZ | 168.12 | 0.11 | 1,985.50 | -8.60 | -4.8665 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
刘军的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 002837.SZ | 2,090.01 | 2.4709 | 176,292.55 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万德斯 | 688178.SH | 835.38 | 9.8282 | 23,557.68 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 悦达投资 | 600805.SH | 1,012.32 | 1.1906 | 5,274.19 | +599.02 | 0.704 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST赛为 | 300044.SZ | 473.65 | 0.6621 | 3,689.73 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广东建科 | 301632.SZ | 173.73 | 2.3713 | 3,552.75 | +107.42 | 0.2567 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 辉丰股份 | 002496.SZ | 1,371.44 | 1.161 | 2,646.88 | +528.19 | 0.3504 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门港务 | 000905.SZ | 168.12 | 0.2266 | 1,985.50 | -8.60 | -0.1292 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
刘军的港股持股名册
刘军的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.