个人 · 持股 7 家
Shareholder
刘芹
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘芹出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 6 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-01。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘芹的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 6.48 | 4.4195 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 0.16 | 2.7569 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 1.84 | 0.7082 | 0 | 信托成立人,受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 1.84 | 0.7082 | 0 | 信托成立人,受控制企业权益 | 董事 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 0.03 | 0.313 | 40.1561 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
刘芹的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEEP | 03650.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -6.05 | 2,546.94 | 好仓 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-30 | 承担交付责任 | -550.00 | 0.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-30 | 承担交付责任 | -550.00 | 0.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 2025-12-30 | 合约权利或责任 | 43.04 | 300.47 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 新吉奥房车 | 00805.HK | 2025-12-30 | 买入 | 43.04 | 257.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-29 | 承担交付责任 | -150.00 | 550.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-29 | 承担交付责任 | -150.00 | 550.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-19 | 承担交付责任 | -150.00 | 700.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-19 | 承担交付责任 | -150.00 | 700.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -181.57 | 850.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -3,890.00 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-18 | 承担交付责任 | -181.57 | 850.00 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-17 | 承担交付责任 | -560.00 | 1,031.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-17 | 承担交付责任 | -560.00 | 1,031.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-15 | 承担交付责任 | -6,360.00 | 3,890.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-12-11 | 承担交付责任 | -150.00 | 1,591.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-12-11 | 承担交付责任 | -150.00 | 1,591.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-12-08 | 承担交付责任 | -2,640.00 | 10,250.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-17 | 承担交付责任 | -885.00 | 1,741.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-17 | 承担交付责任 | -885.00 | 1,741.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-16 | 承担交付责任 | -600.00 | 2,626.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-16 | 承担交付责任 | -600.00 | 2,626.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-15 | 承担交付责任 | -500.00 | 3,226.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-15 | 承担交付责任 | -500.00 | 3,226.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-14 | 承担交付责任 | -400.00 | 3,726.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-14 | 承担交付责任 | -400.00 | 3,726.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-13 | 承担交付责任 | -400.00 | 4,126.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-13 | 承担交付责任 | -400.00 | 4,126.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-10 | 承担交付责任 | -610.00 | 4,526.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-10 | 承担交付责任 | -610.00 | 4,526.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-09 | 承担交付责任 | -465.00 | 5,136.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-09 | 承担交付责任 | -465.00 | 5,136.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-08 | 承担交付责任 | -150.00 | 5,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-08 | 承担交付责任 | -150.00 | 5,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-06 | 承担交付责任 | -450.00 | 5,751.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-06 | 承担交付责任 | -450.00 | 5,751.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-03 | 承担交付责任 | -400.00 | 6,201.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-03 | 承担交付责任 | -400.00 | 6,201.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-10-02 | 承担交付责任 | -410.00 | 6,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-10-02 | 承担交付责任 | -410.00 | 6,601.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-30 | 承担交付责任 | -1,500.00 | 7,011.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-09-30 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -41,301.12 | 64,753.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-30 | 承担交付责任 | -1,500.00 | 7,011.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-29 | 承担交付责任 | -450.00 | 8,511.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-29 | 承担交付责任 | -450.00 | 8,511.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-26 | 承担交付责任 | -150.00 | 8,961.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-26 | 承担交付责任 | -150.00 | 8,961.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | -410.00 | 9,111.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | 550.00 | 9,521.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2025-09-25 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后,获发行新股份 | 41,301.12 | 106,054.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | -410.00 | 9,111.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-25 | 承担交付责任 | 550.00 | 9,521.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | 150.00 | 9,116.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | -145.00 | 8,971.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | 150.00 | 9,116.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-24 | 承担交付责任 | -145.00 | 8,971.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-23 | 承担交付责任 | -300.00 | 8,966.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-23 | 承担交付责任 | -300.00 | 8,966.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 2025-09-22 | 承担交付责任 | -148.00 | 9,266.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2025-09-22 | 承担交付责任 | -148.00 | 9,266.57 | 淡仓 | 酌情信托成立人 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.