个人 · 持股 3 家
Shareholder
柳志伟
股东 Shareholders 公司研究 Companies
柳志伟出现在 3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
柳志伟的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富量子 | 00290.HK | 2026-08-04 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | -2.19 | 25.54 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 国富量子 | 00290.HK | 2026-07-06 | 买入 | 0.04 | 26.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富量子 | 00290.HK | 2026-03-20 | 获授股份 | 5.64 | 26.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富量子 | 00290.HK | 2026-03-17 | 其他事件 | -0.01 | 20.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富量子 | 00290.HK | 2025-12-24 | 其他事件 | 4.59 | 20.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华检医疗 | 01931.HK | 2025-10-31 | 不再须具报 | -2.64 | 0.00 | 好仓 | |
| 华检医疗 | 01931.HK | 2025-09-01 | 其他事件 | 2.64 | 2.64 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 冠轈控股 | 01872.HK | 2025-03-03 | 出售 | -0.07 | 0.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 冠轈控股 | 01872.HK | 2025-02-20 | 出售 | -0.04 | 0.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 冠轈控股 | 01872.HK | 2025-01-13 | 买入 | 0.33 | 0.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.