个人 · 持股 2 家
Shareholder
伦耀基
股东 Shareholders 公司研究 Companies
伦耀基出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-09。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
伦耀基的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2026-04-09 | 出售 | -132,673.54 | 0.00 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2026-04-09 | 出售 | -132,673.54 | 0.00 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-13 | 出售 | -80.00 | 13.27 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-13 | 出售 | -80.00 | 13.27 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-12 | 出售 | -120.00 | 13.28 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-12 | 出售 | -120.00 | 13.28 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-11 | 出售 | -40.00 | 13.29 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-11 | 出售 | -40.00 | 13.29 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-08 | 出售 | -72.00 | 13.29 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-08 | 出售 | -72.00 | 13.29 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-07 | 出售 | -40.00 | 13.30 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-07 | 出售 | -40.00 | 13.30 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-06 | 出售 | -128.00 | 13.30 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-06 | 出售 | -128.00 | 13.30 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-05 | 出售 | -292.00 | 13.32 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-05 | 出售 | -292.00 | 13.32 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-04 | 出售 | -120.00 | 13.34 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-04 | 出售 | -120.00 | 13.34 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-08-01 | 出售 | -76.00 | 13.36 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-08-01 | 出售 | -76.00 | 13.36 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-31 | 出售 | -348.00 | 13.36 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-31 | 出售 | -348.00 | 13.36 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-30 | 出售 | -40.00 | 13.40 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-30 | 出售 | -40.00 | 13.40 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-29 | 出售 | -40.00 | 13.40 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-29 | 出售 | -40.00 | 13.40 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-28 | 出售 | -40.00 | 13.41 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-28 | 出售 | -40.00 | 13.41 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-25 | 出售 | -100.00 | 13.41 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-25 | 出售 | -100.00 | 13.41 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-24 | 出售 | -76.00 | 13.42 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-24 | 出售 | -76.00 | 13.42 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-23 | 出售 | -28.00 | 13.43 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-23 | 出售 | -28.00 | 13.43 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-21 | 出售 | -52.00 | 13.43 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-21 | 出售 | -52.00 | 13.43 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-18 | 出售 | -324.00 | 13.44 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-18 | 出售 | -324.00 | 13.44 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-17 | 出售 | -80.00 | 13.47 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-17 | 出售 | -80.00 | 13.47 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-16 | 出售 | -156.00 | 13.48 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-16 | 出售 | -156.00 | 13.48 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-15 | 出售 | -20.00 | 13.49 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-15 | 出售 | -20.00 | 13.49 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-08 | 出售 | -76.00 | 13.49 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-08 | 出售 | -76.00 | 13.49 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-04 | 出售 | -364.00 | 13.50 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-04 | 出售 | -364.00 | 13.50 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-07-02 | 出售 | -100.00 | 13.54 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-07-02 | 出售 | -100.00 | 13.54 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-06-30 | 出售 | -60.00 | 13.55 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-06-30 | 出售 | -60.00 | 13.55 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-06-27 | 出售 | -40.00 | 13.55 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-06-27 | 出售 | -40.00 | 13.55 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-06-26 | 出售 | -88.00 | 13.56 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-06-26 | 出售 | -88.00 | 13.56 | 好仓 |
| 茂盛控股(旧) | 02976.HK | 2025-06-25 | 出售 | -132.00 | 13.57 | 好仓 |
| 茂盛控股 | 00022.HK | 2025-06-25 | 出售 | -132.00 | 13.57 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.