个人 · 持股 4 家
Shareholder
罗旭瑞
股东 Shareholders 公司研究 Companies
罗旭瑞出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
罗旭瑞的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOPOL INT'L | 00120.HK | 24.63 | 150.2347 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 百利保控股 | 00617.HK | 8.31 | 74.5527 | 9,007.80 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 世纪城市国际 | 00355.HK | 21.45 | 69.344 | 11,181.54 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| REGAL INT'L | 00078.HK | 6.23 | 69.3316 | 2.42 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| COSMOPOL INT'L | 00120.HK | 2.30 | 14.0001 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 优先股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.