个人 · 持股 2 家
Shareholder
吕慧瑜
股东 Shareholders 公司研究 Companies
吕慧瑜出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-15。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
吕慧瑜的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华国际 | 00173.HK | 2026-07-15 | 取得购入权 | -310.00 | 17.44 | 好仓 | |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 2026-07-15 | 其他事件 | -43.40 | 17.44 | 好仓 | |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-12-31 | 取得购入权 | 11.08 | 15.72 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-09-30 | 其他事件 | 18,656.15 | 15.72 | 好仓 | 其他 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 2025-09-15 | 你成为了持有股份权益的信托的受益人 | 1,172.73 | 17.47 | 好仓 | 信托受益人 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-09-15 | 你成为了持有股份权益的信托的受益人 | 129.73 | 13.86 | 好仓 | 信托受益人 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 2025-02-12 | 你继承了股份 | 351.48 | 17.36 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-02-12 | 你继承了股份 | 551.82 | 13.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 2025-02-07 | 你成为了持有股份权益的信托的受益人 | 2,556.21 | 17.32 | 好仓 | 信托受益人 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-02-07 | 你成为了持有股份权益的信托的受益人 | 266.95 | 13.79 | 好仓 | 信托受益人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.