中国资讯分析 China Insight Analysis

吕世文的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
康沣生物-B 06922.HK 8,043.41 33.6389 437.40 0 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31
康沣生物-B 06922.HK 8,043.41 33.6389 437.40 0 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
康沣生物-B 06922.HK 5,158.98 21.5757 1,749.60 -1.9407 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 董事 H股 2026-04-28 2025-12-31
康沣生物-B 06922.HK 5,158.98 21.5757 1,749.60 -1.9407 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
健世科技-B 09877.HK 7,131.15 17.0942 22.00 -19.1845 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 董事 H股 2026-04-28 2025-12-31
健世科技-B 09877.HK 4,438.38 10.6393 1,962.79 0 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-28 2025-12-31

吕世文的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
健世科技-B 09877.HK 2026-07-29 其他事件 -580.00 6,297.41 好仓
健世科技-B 09877.HK 2026-01-21 其他事件 -26.00 6,970.81 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-10-16 其他事件 -168.14 7,131.15 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-10-10 其他事件 -30.49 7,510.89 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-10-09 其他事件 -211.60 7,299.29 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-09-17 其他事件 -10.00 7,541.38 好仓
康沣生物-B 06922.HK 2025-09-17 出售 -85.50 5,158.98 好仓 共同持有
健世科技-B 09877.HK 2025-09-15 其他事件 -362.38 7,551.38 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-07-21 其他事件 -611.23 7,972.76 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-07-18 其他事件 -240.00 8,583.99 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-06-30 其他事件 -233.00 8,823.99 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-06-27 其他事件 -2,085.00 9,056.99 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-06-12 其他事件 -153.56 11,141.99 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-06-09 其他事件 -182.86 11,295.55 好仓
健世科技-B 09877.HK 2025-05-15 其他事件 -7.92 11,478.41 好仓

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部