中国资讯分析 China Insight Analysis

吕耀东的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
嘉华国际 00173.HK 21.23 67.3364 723.80 1.0699 信托受益人,受控制企业权益,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-29 2025-12-31
银河娱乐 00027.HK 23.80 54.3419 4,466.48 7.3123 信托受益人,受控制企业权益,实益拥有人,其他 董事 普通股 2026-04-09 2025-12-31

吕耀东的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
嘉华国际 00173.HK 2026-07-15 取得购入权 -310.00 21.19 好仓
嘉华国际 00173.HK 2026-07-15 取得购入权 -130.00 21.22 好仓
银河娱乐 00027.HK 2026-07-02 其他事件 -413.43 23.76 好仓
银河娱乐 00027.HK 2025-12-31 取得购入权 144.39 23.80 好仓 实益拥有人
银河娱乐 00027.HK 2025-09-30 其他事件 18,656.15 23.78 好仓 其他
银河娱乐 00027.HK 2025-09-30 其他事件 -2,549.50 21.92 好仓
嘉华国际 00173.HK 2025-09-15 你成为了持有股份权益的信托的受益人 2,247.35 21.23 好仓 信托受益人
银河娱乐 00027.HK 2025-09-15 你成为了持有股份权益的信托的受益人 250.56 22.17 好仓 信托受益人
嘉华国际 00173.HK 2025-02-12 其他事件 33,025.62 21.00 好仓 受控法团权益
嘉华国际 00173.HK 2025-02-12 其他事件 2,968.83 17.70 好仓 遗产管理人
银河娱乐 00027.HK 2025-02-12 其他事件 3,972.08 18.51 好仓 遗产管理人
银河娱乐 00027.HK 2025-02-12 其他事件 36,342.10 22.15 好仓 受控法团权益
嘉华国际 00173.HK 2025-02-07 你成为了持有股份权益的信托的受益人 4,720.00 17.41 好仓 信托受益人
银河娱乐 00027.HK 2025-02-07 你成为了持有股份权益的信托的受益人 498.28 18.12 好仓 信托受益人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部