个人 · 持股 11 家
Shareholder
马德民
股东 Shareholders 公司研究 Companies
马德民出现在 11 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-02。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
马德民的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力高健康生活 | 02370.HK | 1.50 | 75 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国艺术金融 | 01572.HK | 10.00 | 59.1768 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 百信国际 | 00574.HK | 7.53 | 51.0538 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 新城市建设发展 | 00456.HK | 0.86 | 46.3532 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中国再生医学 | 08158.HK | 0.58 | 19.1756 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| APOLLO出行 | 00860.HK | 1.14 | 11.128 | 0 | 其他 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
马德民的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力高健康生活 | 02370.HK | 2026-07-02 | 其他事件 | -0.48 | 1.02 | 好仓 | 其他 |
| 中国生态旅游-旧 | 02971.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | 3.27 | 3.27 | 好仓 | 其他 |
| 中国生态旅游-新 | 01371.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | 3.27 | 3.27 | 好仓 | 其他 |
| 百信国际 | 00574.HK | 2026-06-18 | 其他事件 | 3.77 | 11.30 | 好仓 | 其他 |
| 新城市建设发展 | 00456.HK | 2026-01-08 | 其他事件 | 0.86 | 0.86 | 好仓 | 其他 |
| 力高健康生活 | 02370.HK | 2025-12-25 | 其他事件 | 1.50 | 1.50 | 好仓 | 其他 |
| 金泰能源控股 | 02728.HK | 2025-10-14 | 其他事件 | 18.21 | 18.21 | 好仓 | 其他 |
| TATA健康 | 01255.HK | 2025-06-02 | 其他事件 | -1.24 | 0.00 | 好仓 | |
| 绿色经济 | 01315.HK | 2025-05-08 | 其他事件 | 0.47 | 0.47 | 好仓 | 其他 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.