中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
雪榕生物 300511.SZ 1,018.66 1.59 7,059.32 +653.61 179.0458 5 流通A股 2026-03-31
美诺华 603538.SH 151.27 0.69 6,187.05 新进 9 流通A股 2026-03-31
汇隆新材 301057.SZ 120.62 1.03 3,931.09 新进 9 流通A股 2026-03-31
观典防务 832317.BJ 159.06 0.43 3,480.13 新进 9 流通A股 2026-03-31
世纪天鸿 300654.SZ 279.36 0.76 2,910.92 新进 6 流通A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 752.57 0.64 2,769.47 新进 8 流通A股 2026-03-31
ST派瑞 300831.SZ 148.54 0.46 2,352.80 新进 9 流通A股 2026-03-31
京粮控股 000505.SZ 309.78 0.43 2,146.77 新进 5 流通A股 2026-03-31
三羊马 001317.SZ 39.09 0.46 1,845.95 新进 6 流通A股 2026-03-31
荣信文化 301231.SZ 57.74 0.68 1,772.49 新进 8 流通A股 2026-03-31
康芝药业 300086.SZ 213.22 0.47 1,754.76 新进 10 流通A股 2026-03-31
引力传媒 603598.SH 85.46 0.32 1,692.88 新进 10 流通A股 2026-03-31
ST得润 002055.SZ 292.85 0.48 1,660.45 新进 10 流通A股 2026-03-31
双成药业 002693.SZ 205.73 0.5 1,639.64 新进 8 流通A股 2026-03-31
冀东装备 000856.SZ 137.55 0.61 1,561.16 新进 5 流通A股 2026-03-31
大龙地产 600159.SH 480.77 0.58 1,504.82 -6.45 -1.3238 8 流通A股 2026-03-31
晶雪节能 301010.SZ 69.38 0.64 1,482.00 新进 8 流通A股 2026-03-31
播恩集团 001366.SZ 102.62 0.64 1,424.40 新进 8 流通A股 2026-03-31
西部牧业 300106.SZ 132.73 0.63 1,321.99 新进 6 流通A股 2026-03-31
合兴包装 002228.SZ 333.60 0.27 1,317.71 新进 10 流通A股 2026-03-31
惠发食品 603536.SH 124.95 0.52 1,287.01 新进 10 流通A股 2026-03-31
宣亚国际 300612.SZ 84.84 0.47 1,261.62 新进 9 流通A股 2026-03-31
中远通 301516.SZ 64.63 0.23 1,248.60 新进 9 流通A股 2026-03-31
爱朋医疗 300753.SZ 43.65 0.35 1,199.50 新进 10 流通A股 2026-03-31
智信精密 301512.SZ 21.69 0.41 963.04 +5.92 37.5081 9 流通A股 2026-03-31
*ST天箭 002977.SZ 35.12 0.29 962.95 新进 10 流通A股 2026-03-31
光正眼科 002524.SZ 210.47 0.41 932.37 新进 10 流通A股 2026-03-31
奥雅股份 300949.SZ 21.31 0.36 808.59 +5.33 33.3446 10 流通A股 2026-03-31
*ST美芝 002856.SZ 70.05 0.52 787.37 新进 8 流通A股 2026-03-31
品渥食品 300892.SZ 28.34 0.28 771.17 新进 10 流通A股 2026-03-31
*ST西旅 000610.SZ 76.43 0.32 697.01 新进 10 流通A股 2026-03-31
京粮B 200505.SZ 309.78 0.43 625.75 新进 5 流通A股 2026-03-31
设研院 300732.SZ 76.66 0.21 530.51 新进 10 流通A股 2026-03-31
恒达新材 301469.SZ 16.72 0.19 520.45 新进 9 流通A股 2026-03-31
退市观典 688287.SH 159.06 0.43 473.99 新进 9 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
摩尔线程 688795.SH 32.04 1.0906 17,875.83 +16.95 0.0361 2 QFII A股 2026-03-31
沐曦股份 688802.SH 12.06 0.6647 7,258.61 新进 8 QFII A股 2026-03-31
雪榕生物 300511.SZ 1,018.66 1.8657 7,059.32 +653.61 1.02 4 QFII A股 2026-03-31
美诺华 603538.SH 151.27 0.6996 6,187.05 新进 9 QFII A股 2026-03-31
汇隆新材 301057.SZ 120.62 1.4889 3,931.09 新进 10 QFII A股 2026-03-31
观典防务 832317.BJ 159.06 0.4293 3,480.13 新进 9 QFII A股 2026-03-31
世纪天鸿 300654.SZ 279.36 0.7922 2,910.92 新进 6 QFII A股 2026-03-31
*ST亿晶 600537.SH 752.57 0.6358 2,769.47 新进 8 QFII A股 2026-03-31
易天股份 300812.SZ 71.48 0.8092 2,361.15 新进 9 QFII A股 2026-03-31
ST派瑞 300831.SZ 148.54 0.8051 2,352.80 新进 7 QFII A股 2026-03-31
京粮控股 000505.SZ 309.78 0.4442 2,146.77 新进 5 QFII A股 2026-03-31
世纪天鸿 833456.NQ 279.36 0.7922 2,067.26 新进 6 QFII A股 2026-03-31
三羊马 001317.SZ 39.09 0.4573 1,845.95 新进 6 QFII A股 2026-03-31
荣信文化 301231.SZ 57.74 0.8824 1,772.49 新进 8 QFII A股 2026-03-31
康芝药业 300086.SZ 213.22 0.4838 1,754.76 新进 7 QFII A股 2026-03-31
引力传媒 603598.SH 85.46 0.3172 1,692.88 新进 10 QFII A股 2026-03-31
ST得润 002055.SZ 292.85 0.493 1,660.45 新进 9 QFII A股 2026-03-31
双成药业 002693.SZ 205.73 0.5006 1,639.64 新进 7 QFII A股 2026-03-31
冀东装备 000856.SZ 137.55 0.6059 1,561.16 新进 5 QFII A股 2026-03-31
大龙地产 600159.SH 480.77 0.5792 1,504.82 -6.45 -0.0078 8 QFII A股 2026-03-31
晶雪节能 301010.SZ 69.38 0.6424 1,482.00 新进 8 QFII A股 2026-03-31
榕基软件 002474.SZ 186.88 0.3534 1,442.69 新进 9 QFII A股 2026-03-31
播恩集团 001366.SZ 102.62 0.6387 1,424.40 新进 8 QFII A股 2026-03-31
西部牧业 300106.SZ 132.73 0.6281 1,321.99 新进 6 QFII A股 2026-03-31
合兴包装 002228.SZ 333.60 0.2759 1,317.71 新进 9 QFII A股 2026-03-31
惠发食品 603536.SH 124.95 0.5195 1,287.01 新进 10 QFII A股 2026-03-31
宣亚国际 300612.SZ 84.84 0.4717 1,261.62 新进 9 QFII A股 2026-03-31
中远通 301516.SZ 64.63 0.9209 1,248.60 新进 4 QFII A股 2026-03-31
启迪设计 300500.SZ 112.81 0.6731 1,215.00 新进 10 QFII A股 2026-03-31
爱朋医疗 300753.SZ 43.65 0.4966 1,199.50 新进 10 QFII A股 2026-03-31
通达海 301378.SZ 34.38 0.7487 1,073.57 +6.85 0.0709 10 QFII A股 2026-03-31
智信精密 301512.SZ 21.69 0.8739 963.04 +5.92 0.1109 6 QFII A股 2026-03-31
*ST天箭 002977.SZ 35.12 0.5269 962.95 新进 10 QFII A股 2026-03-31
光正眼科 002524.SZ 210.47 0.4121 932.37 新进 10 QFII A股 2026-03-31
奥雅股份 300949.SZ 21.31 0.6212 808.59 +5.33 0.0902 10 QFII A股 2026-03-31
*ST美芝 002856.SZ 70.05 0.5654 787.37 新进 8 QFII A股 2026-03-31
品渥食品 300892.SZ 28.34 0.439 771.17 新进 10 QFII A股 2026-03-31
*ST西旅 000610.SZ 76.43 0.3245 697.01 新进 10 QFII A股 2026-03-31
京粮B 200505.SZ 309.78 0.4442 625.75 新进 5 QFII A股 2026-03-31
荣信教育 833632.NQ 57.74 0.8824 587.75 新进 8 QFII A股 2026-03-31
设研院 300732.SZ 76.66 0.2071 530.51 新进 10 QFII A股 2026-03-31
恒达新材 301469.SZ 16.72 0.3631 520.45 新进 8 QFII A股 2026-03-31
退市观典 688287.SH 159.06 0.4293 473.99 新进 9 QFII A股 2026-03-31
汇隆新材 831444.NQ 120.62 1.4889 398.05 新进 10 QFII A股 2026-03-31
三羊马 838107.NQ 39.09 0.4573 328.38 新进 6 QFII A股 2026-03-31
恒达新材 835147.NQ 16.72 0.3631 247.51 新进 8 QFII A股 2026-03-31
观典5 400294.NQ 159.06 0.4293 新进 9 QFII A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部