机构 · 持股 95 家
Shareholder
摩根士丹利公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
摩根士丹利公司出现在 95 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 27 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-03。
同一主体在披露文件里还写作 Morgan Stanley。
摩根士丹利公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭辉控股集团 | 00884.HK | 69,731.44 | 6.6353 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 小马智行-W | 02026.HK | 1,806.36 | 4.1665 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 1,126.74 | 3.1951 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-02 | 2025-12-31 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 856.48 | 1.5759 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中远海控 | 01919.HK | 17,100.49 | 1.104 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 4,933.55 | 0.5662 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
摩根士丹利公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-08-03 | 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 | 753.39 | 974.70 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 97.78 | 606.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -21.23 | 323.13 | 好仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -808.63 | 6,614.76 | 好仓 | |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -808.63 | 6,614.76 | 好仓 | |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | -67.91 | 1,710.37 | 好仓 | |
| 春立医疗 | 01858.HK | 2026-08-03 | 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 | 45.81 | 122.10 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-31 | 借入股份 | 54.95 | 2,040.19 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | 66.73 | 509.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 壁仞科技 | 06082.HK | 2026-07-31 | 借入股份 | 428.87 | 7,059.01 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-31 | 出售 | -60.45 | 344.37 | 好仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | 298.78 | 7,423.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-07-31 | 不再须具报 | -143.34 | 1,697.88 | 好仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -19.71 | 145.39 | 好仓 | |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | 298.78 | 7,423.39 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 领益智造 | 01688.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -324.59 | 4,611.71 | 好仓 | |
| 上海复旦 | 01385.HK | 2026-07-31 | 其他事件 | -59.88 | 1,657.71 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | 50.69 | 2,055.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 壁仞科技 | 06082.HK | 2026-07-30 | 交还借入股份 | -144.57 | 6,630.14 | 淡仓 | |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-30 | 法团上市 | 404.82 | 404.82 | 好仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | -552.23 | 7,124.60 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | 117.03 | 1,841.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | 9.98 | 165.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-30 | 其他事件 | -552.23 | 7,124.60 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-29 | 你有权要求另一人提取相关股份 | -612.92 | 1,949.29 | 淡仓 | |
| 壁仞科技 | 06082.HK | 2026-07-29 | 承担交付责任 | 251.39 | 6,774.71 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | 788.34 | 7,676.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -132.84 | 1,724.19 | 好仓 | |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | -8.50 | 155.12 | 好仓 | |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | 788.34 | 7,676.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -529.49 | 2,007.16 | 好仓 | |
| 广合科技 | 01989.HK | 2026-07-29 | 买入 | 16.19 | 243.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 先导智能 | 00470.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | -71.56 | 955.23 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-28 | 其他事件 | -96.26 | 2,002.98 | 好仓 | |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-28 | 其他事件 | -2.45 | 365.65 | 好仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-28 | 交还借入股份 | -1,888.32 | 5,377.73 | 淡仓 | |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-28 | 交还借入股份 | -1,888.32 | 5,377.73 | 淡仓 | |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-28 | 不再须具报 | -20.82 | 491.08 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-27 | 交还借入股份 | -77.02 | 2,658.31 | 淡仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-27 | 承担交付责任 | 1,946.03 | 7,266.05 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 10.46 | 163.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-27 | 承担交付责任 | 1,946.03 | 7,266.05 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 三花智控 | 02050.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 169.69 | 2,397.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | 0.83 | 511.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-24 | 承担交付责任 | 670.02 | 2,735.33 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-24 | 出售 | -19.35 | 368.76 | 好仓 | |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | 274.25 | 1,834.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-24 | 不再须具报 | -3.31 | 511.07 | 好仓 | |
| 绿茶集团 | 06831.HK | 2026-07-23 | 不再须具报 | -152.68 | 3,314.34 | 好仓 | |
| 基石药业-B | 02616.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | 43.50 | 8,038.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | -4.79 | 111.43 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-07-23 | 借入股份 | 503.57 | 10,620.91 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 2026-07-22 | 不再须具报 | -214.29 | 7,994.94 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-07-22 | 其他事件 | 378.02 | 10,474.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 先导智能 | 00470.HK | 2026-07-22 | 如相关股份价格高于某个水平,你有权向另一人收取款项 | 81.62 | 1,025.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 2026-07-21 | 不再须具报 | -29.42 | 1,144.81 | 好仓 | |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | -399.87 | 7,014.29 | 好仓 | |
| 禾赛-W(新) | 02525.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | -399.87 | 7,014.29 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-07-21 | 借入股份 | 1,095.01 | 10,127.96 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 禾赛-W(旧) | 02983.HK | 2026-07-20 | 买入 | 533.85 | 7,414.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.