基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家家悦 | 603708.SH | 232.88 | 0.36 | 2,582.65 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东港股份 | 002117.SZ | 255.65 | 0.49 | 2,546.27 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 688285.SH | 153.36 | 0.41 | 1,415.53 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚通精工 | 603190.SH | 53.69 | 0.43 | 1,329.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 王力安防 | 605268.SH | 107.71 | 0.24 | 1,318.37 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海象新材 | 003011.SZ | 53.27 | 0.52 | 1,295.04 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家家悦 | 603708.SH | 232.88 | 0.3648 | 2,582.65 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东港股份 | 002117.SZ | 255.65 | 0.4883 | 2,546.27 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 688285.SH | 153.36 | 0.4076 | 1,415.53 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天振股份 | 301356.SZ | 61.89 | 1.1291 | 1,334.92 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚通精工 | 603190.SH | 53.69 | 1.3058 | 1,329.36 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 王力安防 | 605268.SH | 107.71 | 0.2445 | 1,318.37 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海象新材 | 003011.SZ | 53.27 | 0.6932 | 1,295.04 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠柏新材 | 301555.SZ | 34.47 | 0.713 | 1,110.62 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠柏新材 | 832862.NQ | 34.47 | 0.713 | 1,006.52 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 873023.NQ | 153.36 | 0.4076 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.