中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
欧菲光 002456.SZ 890.32 0.26 7,692.33 -1,811.93 -67.0528 7 流通A股 2026-03-31
协鑫集成 002506.SZ 1,243.84 0.21 5,908.25 新进 10 流通A股 2026-03-31
道氏技术 300409.SZ 206.30 0.26 5,070.74 -511.79 -71.2715 9 流通A股 2026-03-31
省广集团 002400.SZ 457.29 0.26 3,900.68 -1,143.38 -71.4313 10 流通A股 2026-03-31
长信科技 300088.SZ 656.69 0.26 3,867.91 -1,633.83 -71.33 5 流通A股 2026-03-31
长城军工 601606.SH 94.88 0.13 3,861.64 -238.85 -71.5698 7 流通A股 2026-03-31
汤姆猫 300459.SZ 921.31 0.26 3,777.37 -2,310.03 -71.4883 4 流通A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 709.22 0.26 3,397.16 -1,774.19 -71.4417 9 流通A股 2026-03-31
四方精创 300468.SZ 112.97 0.21 3,394.86 -276.15 -70.9672 9 流通A股 2026-03-31
国民技术 300077.SZ 157.11 0.23 3,143.86 -377.90 -70.6336 10 流通A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 349.29 0.1 3,080.74 -875.59 -71.4837 10 流通A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 188.58 0.27 2,905.95 -459.24 -70.8905 5 流通A股 2026-03-31
大富科技 300134.SZ 284.44 0.37 2,850.13 -70.09 -19.7686 10 流通A股 2026-03-31
大众公用 600635.SH 503.28 0.17 2,798.26 -1,273.68 -71.6773 9 流通A股 2026-03-31
海南华铁 603300.SH 416.58 0.21 2,782.75 -1,053.37 -71.6603 9 流通A股 2026-03-31
吉林化纤 000420.SZ 530.38 0.22 2,508.70 -1,280.25 -70.7074 9 流通A股 2026-03-31
天娱数科 002354.SZ 431.37 0.26 2,450.18 -1,086.85 -71.5871 10 流通A股 2026-03-31
新莱应材 300260.SZ 53.43 0.13 2,442.93 -134.63 -71.5879 10 流通A股 2026-03-31
中信海直 000099.SZ 141.80 0.18 2,431.89 -356.40 -71.5374 8 流通A股 2026-03-31
ST信源 300352.SZ 379.46 0.26 2,401.98 -947.33 -71.4001 7 流通A股 2026-03-31
梦网科技 002123.SZ 209.71 0.26 2,080.32 -530.46 -71.6673 8 流通A股 2026-03-31
华银电力 600744.SH 271.12 0.13 2,049.67 -655.23 -70.7324 10 流通A股 2026-03-31
山河智能 002097.SZ 195.61 0.18 2,006.91 -493.93 -71.6323 9 流通A股 2026-03-31
润欣科技 300493.SZ 106.06 0.21 1,595.14 -270.28 -71.818 10 流通A股 2026-03-31
大港股份 002077.SZ 89.75 0.15 1,483.51 -229.74 -71.9088 9 流通A股 2026-03-31
新华制药 000756.SZ 80.40 0.12 1,196.35 -190.96 -70.3715 7 流通A股 2026-03-31
海德股份 000567.SZ 171.67 0.09 887.54 -364.44 -67.9785 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
欧菲光 002456.SZ 890.32 0.2684 7,692.33 -2,192.40 -0.6525 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
协鑫集成 002506.SZ 1,243.84 0.2128 5,908.25 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
道氏技术 300409.SZ 206.30 0.3001 5,070.74 -511.79 -0.6543 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
省广集团 002400.SZ 457.29 0.2649 3,900.68 -1,143.38 -0.6559 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
长信科技 300088.SZ 656.69 0.2642 3,867.91 -1,633.83 -0.6541 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
长城军工 601606.SH 94.88 0.131 3,861.64 -238.85 -0.3298 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
汤姆猫 300459.SZ 921.31 0.2803 3,777.37 -2,310.03 -0.6571 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 709.22 0.2791 3,397.16 -1,774.19 -0.6553 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
四方精创 300468.SZ 112.97 0.2132 3,394.86 -276.15 -0.5204 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
国民技术 300077.SZ 157.11 0.2376 3,143.86 -377.90 -0.6858 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
汉缆股份 002498.SZ 349.29 0.105 3,080.74 -875.59 -0.2632 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 188.58 0.3144 2,905.95 -459.24 -0.6484 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
大富科技 300134.SZ 284.44 0.3706 2,850.13 -70.09 -0.0913 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
大众公用 600635.SH 503.28 0.1705 2,798.26 -1,273.68 -0.4314 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
海南华铁 603300.SH 416.58 0.2089 2,782.75 -1,053.37 -0.5272 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
吉林化纤 000420.SZ 530.38 0.2158 2,508.70 -1,280.25 -0.5207 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
天娱数科 002354.SZ 431.37 0.2653 2,450.18 -1,086.85 -0.6569 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
新莱应材 300260.SZ 53.43 0.1858 2,442.93 -134.63 -0.3302 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信海直 000099.SZ 141.80 0.1828 2,431.89 -356.40 -0.4594 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
ST信源 300352.SZ 379.46 0.2974 2,401.98 -947.33 -0.6534 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
梦网科技 002123.SZ 209.71 0.291 2,080.32 -530.46 -0.6586 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华银电力 600744.SH 271.12 0.1335 2,049.67 -655.23 -0.3226 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
山河智能 002097.SZ 195.61 0.1824 2,006.91 -493.93 -0.4597 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
盟固利 301487.SZ 91.27 0.3346 1,864.65 -166.50 -0.3622 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
润欣科技 300493.SZ 106.06 0.2094 1,595.14 -270.28 -0.5273 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
大港股份 002077.SZ 89.75 0.1546 1,483.51 -229.74 -0.3959 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
达实智能 002421.SZ 546.99 0.273 1,416.70 -1,396.91 -0.6588 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
新华制药 000756.SZ 80.40 0.1159 1,196.35 -190.96 -0.278 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海德股份 000567.SZ 171.67 0.0881 887.54 -364.44 -0.1865 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
润本股份 603193.SH 30.20 0.2922 671.65 -81.32 -0.201 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
山东新华制药股份 00719.HK 271.36 0.3934 271.36 -0.1582 实益拥有人 股东 A股 2026-04-28 2025-12-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部