中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
洛阳钼业 603993.SH 10,924.80 0.51 18.74 +2,517.64 29.9464 5 流通A股 2026-03-31
北方稀土 600111.SH 3,168.78 0.88 15.11 +731.32 30.0031 5 流通A股 2026-03-31
中国铝业 601600.SH 9,915.40 0.58 11.30 新进 7 流通A股 2026-03-31
华友钴业 603799.SH 1,899.56 1 11.16 +439.03 30.0596 4 流通A股 2026-03-31
赣锋锂业 002460.SZ 1,415.26 0.67 11.09 +327.24 30.0763 7 流通A股 2026-03-31
中金黄金 600489.SH 3,643.38 0.75 9.73 +842.38 30.0741 7 流通A股 2026-03-31
山东黄金 600547.SH 2,264.11 0.49 9.11 新进 10 流通A股 2026-03-31
赤峰黄金 600988.SH 2,084.51 1.1 8.99 新进 9 流通A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 2,607.02 0.75 8.08 +602.36 30.048 5 流通A股 2026-03-31
厦门钨业 600549.SH 1,391.95 0.88 7.74 +322.01 30.0961 7 流通A股 2026-03-31
天齐锂业 002466.SZ 1,295.30 0.76 7.19 +299.94 30.1337 5 流通A股 2026-03-31
兴业银锡 000426.SZ 1,779.74 1 7.16 +411.00 30.0276 7 流通A股 2026-03-31
中矿资源 002738.SZ 903.96 1.25 6.72 +208.68 30.0143 4 流通A股 2026-03-31
山金国际 000975.SZ 2,087.40 0.75 6.20 新进 8 流通A股 2026-03-31
神火股份 000933.SZ 1,972.53 0.88 6.08 +456.09 30.0764 7 流通A股 2026-03-31
铜陵有色 000630.SZ 10,082.29 0.75 5.86 +2,332.65 30.1001 3 流通A股 2026-03-31
江西铜业 600362.SH 1,299.29 0.38 5.59 +301.40 30.2035 5 流通A股 2026-03-31
中钨高新 000657.SZ 1,142.06 0.5 5.45 +264.04 30.0725 6 流通A股 2026-03-31
南山铝业 600219.SH 8,719.38 0.76 5.34 +2,008.54 29.9298 6 流通A股 2026-03-31
西部矿业 601168.SH 2,089.56 0.88 5.22 新进 7 流通A股 2026-03-31
中国稀土 000831.SZ 930.74 0.88 4.47 +214.75 29.9936 5 流通A股 2026-03-31
湖南黄金 002155.SZ 1,370.22 0.88 4.23 +135.70 10.992 6 流通A股 2026-03-31
盛和资源 600392.SH 1,755.92 1 3.93 +405.05 29.9841 7 流通A股 2026-03-31
锡业股份 000960.SZ 1,237.26 0.75 3.90 +285.51 29.9986 5 流通A股 2026-03-31
永兴材料 002756.SZ 472.62 0.88 3.54 新进 7 流通A股 2026-03-31
云南铜业 000878.SZ 1,822.46 0.75 3.29 -223.10 -10.9065 7 流通A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 3,703.50 0.5 3.01 新进 8 流通A股 2026-03-31
驰宏锌锗 600497.SH 3,781.61 0.75 2.97 +869.65 29.8646 4 流通A股 2026-03-31
金诚信 603979.SH 468.79 0.75 2.66 新进 8 流通A股 2026-03-31
金力永磁 300748.SZ 857.56 0.62 2.63 新进 8 流通A股 2026-03-31
中金岭南 000060.SZ 3,895.17 0.88 2.38 +900.85 30.0852 3 流通A股 2026-03-31
明泰铝业 601677.SH 1,555.89 1.25 2.37 新进 9 流通A股 2026-03-31
中稀有色 600259.SH 295.04 0.88 2.32 +68.16 30.0439 6 流通A股 2026-03-31
华钰矿业 601020.SH 821.56 1 2.32 +189.90 30.0641 4 流通A股 2026-03-31
金钼股份 601958.SH 1,211.81 0.38 2.25 +279.09 29.9217 5 流通A股 2026-03-31
铂科新材 300811.SZ 217.57 0.75 1.62 新进 9 流通A股 2026-03-31
北方铜业 000737.SZ 1,193.55 0.63 1.59 +275.86 30.0598 6 流通A股 2026-03-31
中科三环 000970.SZ 1,218.53 1 1.41 +281.23 30.0044 8 流通A股 2026-03-31
石英股份 603688.SH 339.26 0.63 1.40 新进 9 流通A股 2026-03-31
博威合金 601137.SH 689.93 0.75 1.25 新进 7 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
洛阳钼业 603993.SH 10,924.80 0.5106 18.74 +2,517.64 0.1176 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
北方稀土 600111.SH 3,168.78 0.8765 15.11 +731.32 0.2022 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国铝业 601600.SH 9,915.40 0.5793 11.30 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
华友钴业 603799.SH 1,899.56 1.0082 11.16 +439.03 0.2315 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
赣锋锂业 002460.SZ 1,415.26 0.8353 11.09 +327.24 0.1561 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中金黄金 600489.SH 3,643.38 0.7516 9.73 +842.38 0.1738 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
山东黄金 600547.SH 2,264.11 0.4911 9.11 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
赤峰黄金 600988.SH 2,084.51 1.0969 8.99 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
云铝股份 000807.SZ 2,607.02 0.7518 8.08 +602.36 0.1736 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
厦门钨业 600549.SH 1,391.95 0.8958 7.74 +322.01 0.2029 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
天齐锂业 002466.SZ 1,295.30 0.7598 7.19 +299.94 0.1527 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
兴业银锡 000426.SZ 1,779.74 1.0026 7.16 +411.00 0.2315 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中矿资源 002738.SZ 903.96 1.271 6.72 +208.68 0.2892 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
山金国际 000975.SZ 2,087.40 0.8259 6.20 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
神火股份 000933.SZ 1,972.53 0.8777 6.08 +456.09 0.2028 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
铜陵有色 000630.SZ 10,082.29 0.9048 5.86 +2,332.65 0.174 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
江西铜业 600362.SH 1,299.29 0.3752 5.59 +301.40 0.087 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中钨高新 000657.SZ 1,142.06 0.786 5.45 +264.04 0.1159 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
南山铝业 600219.SH 8,719.38 0.7593 5.34 +2,008.54 0.1749 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部矿业 601168.SH 2,089.56 0.8769 5.22 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国稀土 000831.SZ 930.74 0.877 4.47 +214.75 0.2023 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
湖南黄金 002155.SZ 1,370.22 0.8769 4.23 +135.70 0.2027 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
盛和资源 600392.SH 1,755.92 1.0018 3.93 +405.05 0.2311 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
锡业股份 000960.SZ 1,237.26 0.7519 3.90 +285.51 0.1736 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
永兴材料 002756.SZ 472.62 1.221 3.54 +109.59 0.2033 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
云南铜业 000878.SZ 1,822.46 0.9096 3.29 +471.13 0.0771 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 3,703.50 0.5002 3.01 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
驰宏锌锗 600497.SH 3,781.61 0.7503 2.97 +869.65 0.1726 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
金诚信 603979.SH 468.79 0.7515 2.66 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
金力永磁 300748.SZ 857.56 0.6283 2.63 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中金岭南 000060.SZ 3,895.17 0.8771 2.38 +900.85 0.2029 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
明泰铝业 601677.SH 1,555.89 1.2774 2.37 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中稀有色 600259.SH 295.04 0.877 2.32 +68.16 0.2026 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
华钰矿业 601020.SH 821.56 1.0019 2.32 +189.90 0.2316 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
金钼股份 601958.SH 1,211.81 0.3756 2.25 +279.09 0.0865 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
铂科新材 300811.SZ 217.57 0.9152 1.62 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
北方铜业 000737.SZ 1,193.55 0.6267 1.59 +275.86 0.1448 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科三环 000970.SZ 1,218.53 1.0023 1.41 +281.23 0.2313 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
石英股份 603688.SH 339.26 0.6263 1.40 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
博威合金 601137.SH 689.93 0.7517 1.25 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
金力永磁 835009.NQ 857.56 0.6283 0.98 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部