基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德科立 | 688205.SH | 180.43 | 1.14 | 3.32 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广立微 | 301095.SZ | 236.73 | 1.18 | 1.55 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯格精机 | 301338.SZ | 75.99 | 0.71 | 1.28 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾可蓝 | 300816.SZ | 196.44 | 2.46 | 1.23 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 菲菱科思 | 301191.SZ | 91.29 | 1.32 | 1.15 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 唯科科技 | 301196.SZ | 70.97 | 0.57 | 0.71 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 胜蓝股份 | 300843.SZ | 85.00 | 0.52 | 0.45 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 100.40 | 0.2 | 0.19 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德科立 | 688205.SH | 180.43 | 1.1399 | 3.32 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛科通信 | 688702.SH | 162.88 | 0.8024 | 2.72 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广立微 | 301095.SZ | 236.73 | 1.3682 | 1.55 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯格精机 | 301338.SZ | 75.99 | 1.4331 | 1.28 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 艾可蓝 | 300816.SZ | 196.44 | 3.4665 | 1.23 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 菲菱科思 | 301191.SZ | 91.29 | 1.7488 | 1.15 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 灿芯股份 | 688691.SH | 114.78 | 1.606 | 1.02 | +34.85 | 0.2904 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 唯科科技 | 301196.SZ | 70.97 | 0.8659 | 0.71 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 胜蓝股份 | 300843.SZ | 85.00 | 0.5296 | 0.45 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚普股份 | 603013.SH | 100.40 | 0.1976 | 0.19 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.