中国资讯分析 China Insight Analysis

挪威中央银行的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
老凤祥 600612.SH 286.95 0.55 11,928.68 不变 7 流通B股 2026-03-31
南玻A 000012.SZ 1,576.64 0.52 7,016.04 新进 10 流通B股 2026-03-31
张裕A 000869.SZ 233.30 0.35 4,493.42 新进 10 流通B股 2026-03-31
南玻B 200012.SZ 1,576.64 0.52 2,554.15 新进 10 流通B股 2026-03-31
张裕B 200869.SZ 233.30 0.35 1,766.10 新进 10 流通B股 2026-03-31
老凤祥B 900905.SH 286.95 0.55 944.65 不变 7 流通B股 2026-03-31

挪威中央银行的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
老凤祥 600612.SH 286.95 0.5485 11,928.68 不变 0 7 QFII B股 2026-03-31
汽轮科技 300277.SZ 392.27 0.511 7,158.86 新进 10 QFII A股 2026-03-31
南玻A 000012.SZ 1,576.64 0.5186 7,016.04 新进 10 QFII B股 2026-03-31
张裕A 000869.SZ 233.30 0.3564 4,493.42 新进 10 QFII B股 2026-03-31
南玻B 200012.SZ 1,576.64 0.5186 2,554.15 新进 10 QFII B股 2026-03-31
张裕B 200869.SZ 233.30 0.3564 1,766.10 新进 10 QFII B股 2026-03-31
老凤祥B 900905.SH 286.95 0.5485 944.65 不变 0 7 QFII B股 2026-03-31

挪威中央银行的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
时代电气 03898.HK 3,022.73 2.226 3,022.73 实益拥有人 股东 H股 2026-04-23 2025-12-31
凯莱英 06821.HK 414.54 1.1496 414.54 实益拥有人 股东 H股 2026-04-20 2025-12-31
康龙化成 03759.HK 1,827.04 1.0317 1,827.04 实益拥有人 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31

挪威中央银行的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
新东方-S 09901.HK 2026-08-05 其他事件 -114.45 8,548.88 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-07-31 出售 -9.15 159.26 好仓
新东方-S 09901.HK 2026-07-27 其他事件 440.91 8,634.45 好仓 实益拥有人
芯碁微装 09630.HK 2026-07-24 出售 -11.31 127.06 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-07-23 出售 -5.52 2,139.05 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-07-16 出售 -40.46 2,398.81 好仓
泰格医药 03347.HK 2026-07-16 出售 -51.49 812.46 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-07-15 出售 -20.19 185.87 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-07-14 出售 -20.76 206.06 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-07-14 出售 -133.53 2,443.48 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-07-07 出售 -20.91 245.69 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-07-06 出售 -20.00 266.60 好仓
泰格医药 03347.HK 2026-07-06 出售 -48.82 944.19 好仓
芯碁微装 09630.HK 2026-07-03 出售 -17.00 136.35 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-07-03 买入 78.11 2,430.51 好仓 实益拥有人
芯碁微装 09630.HK 2026-07-02 买入 12.79 144.62 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-07-02 其他事件 -531.67 8,275.29 好仓
新东方-S 09901.HK 2026-07-01 其他事件 505.16 8,806.96 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-06-30 其他事件 -514.08 8,301.80 好仓
芯碁微装 09630.HK 2026-06-29 买入 23.30 131.71 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-06-29 其他事件 519.54 8,831.50 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-06-29 出售 -39.71 286.60 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-06-29 出售 -135.98 2,792.30 好仓
芯碁微装 09630.HK 2026-06-26 买入 108.40 108.40 好仓 实益拥有人
泰格医药 03347.HK 2026-06-24 买入 20.45 1,004.22 好仓 实益拥有人
康龙化成 03759.HK 2026-06-17 买入 126.57 2,928.28 好仓 实益拥有人
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-06-08 买入 62.53 2,083.92 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-06-05 其他事件 -518.84 8,333.60 好仓
新东方-S 09901.HK 2026-06-03 其他事件 543.79 9,000.02 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-06-02 解除保证权益 -434.88 8,471.03 好仓
泰格医药 03347.HK 2026-05-28 买入 82.57 921.57 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-05-25 其他事件 487.24 9,041.98 好仓 实益拥有人
新东方-S 09901.HK 2026-05-22 其他事件 -480.78 8,554.74 好仓
泰格医药 03347.HK 2026-05-22 买入 53.48 774.89 好仓 实益拥有人
FORTIOR 01304.HK 2026-05-19 出售 -20.01 95.57 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-05-15 买入 25.45 2,493.17 好仓 实益拥有人
泰格医药 03347.HK 2026-05-08 买入 81.38 649.41 好仓 实益拥有人
时代电气 03898.HK 2026-05-07 出售 -15.00 2,437.53 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-05-05 出售 -2.40 334.01 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-04-29 出售 -17.77 350.23 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-04-29 出售 -167.00 2,467.72 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-04-28 出售 -37.66 368.00 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-04-27 出售 -18.49 405.66 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-04-17 买入 8.53 424.15 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-04-14 买入 9.69 393.77 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-04-02 出售 -26.32 384.33 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-04-01 出售 -42.60 410.65 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-03-19 买入 64.97 1,759.90 好仓 实益拥有人
康龙化成 03759.HK 2026-03-16 买入 55.75 2,494.43 好仓 实益拥有人
时代电气 03898.HK 2026-03-12 出售 -25.00 2,909.36 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-03-12 买入 221.82 2,295.54 好仓 实益拥有人
FORTIOR 01304.HK 2026-02-26 买入 11.29 110.31 好仓 实益拥有人
康龙化成 03759.HK 2026-02-04 出售 -183.42 2,073.72 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-02-03 买入 5.35 450.65 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-01-28 买入 9.97 423.53 好仓
豪威集团 00501.HK 2026-01-27 出售 -7.65 224.08 好仓 实益拥有人
康龙化成 03759.HK 2026-01-22 买入 1,025.00 2,147.42 好仓 实益拥有人
凯莱英 06821.HK 2026-01-14 出售 -11.00 413.26 好仓
豪威集团 00501.HK 2026-01-12 买入 20.89 233.69 好仓 实益拥有人
康龙化成 03759.HK 2026-01-05 出售 -365.95 1,454.57 好仓

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部