中国资讯分析 China Insight Analysis

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
旭辉控股集团 00884.HK 2026-02-03 你交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项 -2.16 15.95 好仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2026-02-03 你交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项 -2.16 淡仓 实益拥有人
旭辉控股集团 00884.HK 2025-12-29 取得购入权 18.11 18.11 好仓 实益拥有人
宇华教育 06169.HK 2025-09-02 取得购入权 0.43 2.41 好仓 实益拥有人
宇华教育 06169.HK 2025-05-06 出售 -0.10 2.08 好仓 实益拥有人
宇华教育 06169.HK 2025-03-14 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 0.35 2.18 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部