基金或资管产品 · 持股 12 家
Shareholder
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大北农 | 002385.SZ | 2,835.04 | 0.66 | 11,226.74 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆平高科 | 000998.SZ | 931.30 | 0.63 | 9,219.87 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北大荒 | 600598.SH | 546.36 | 0.31 | 9,124.16 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 1,200.13 | 0.62 | 5,460.59 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神农种业 | 300189.SZ | 719.94 | 0.7 | 5,111.57 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 农发种业 | 600313.SH | 558.65 | 0.48 | 4,385.40 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST荃银 | 300087.SZ | 543.04 | 0.57 | 4,382.33 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雪榕生物 | 300511.SZ | 467.93 | 0.73 | 3,242.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国投丰乐 | 000713.SZ | 372.40 | 0.47 | 2,428.02 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 323.24 | 0.61 | 2,143.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万向德农 | 600371.SH | 128.53 | 0.44 | 1,096.36 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大北农 | 002385.SZ | 2,835.04 | 0.8046 | 11,226.74 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆平高科 | 000998.SZ | 931.30 | 0.7085 | 9,219.87 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北大荒 | 600598.SH | 546.36 | 0.3073 | 9,124.16 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 1,200.13 | 0.6164 | 5,460.59 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神农种业 | 300189.SZ | 719.94 | 0.8123 | 5,111.57 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 农发种业 | 600313.SH | 558.65 | 0.5162 | 4,385.40 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST荃银 | 300087.SZ | 543.04 | 0.6018 | 4,382.33 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 众兴菌业 | 002772.SZ | 213.26 | 0.5738 | 3,399.36 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雪榕生物 | 300511.SZ | 467.93 | 0.857 | 3,242.75 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国投丰乐 | 000713.SZ | 372.40 | 0.6065 | 2,428.02 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 323.24 | 0.6124 | 2,143.08 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万向德农 | 600371.SH | 128.53 | 0.4393 | 1,096.36 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.