中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
震裕科技 300953.SZ 427.37 2.46 7.46 -74.36 -14.8208 5 流通A股 2026-03-31
五洲新春 603667.SH 1,032.05 2.82 6.85 -173.81 -14.4137 6 流通A股 2026-03-31
斯菱智驱 301550.SZ 441.17 1.91 6.79 -140.11 -24.1036 6 流通A股 2026-03-31
北特科技 603009.SH 1,022.98 2.95 4.51 +160.03 18.5445 4 流通A股 2026-03-31
中坚科技 002779.SZ 483.40 2.62 4.27 -73.01 -13.121 7 流通A股 2026-03-31
科森科技 603626.SH 1,510.34 2.72 3.33 +104.75 7.4524 3 流通A股 2026-03-31
美湖股份 603319.SH 1,069.13 3.15 3.23 -195.48 -15.4578 4 流通A股 2026-03-31
浙江荣泰 603119.SH 421.89 1.16 3.07 -176.05 -29.4424 10 流通A股 2026-03-31
隆盛科技 300680.SZ 737.02 3.24 3.03 -119.66 -13.9679 3 流通A股 2026-03-31
长盈精密 300115.SZ 949.56 0.7 2.96 +45.80 5.0677 5 流通A股 2026-03-31
安培龙 301413.SZ 242.64 2.47 2.80 -34.93 -12.5849 7 流通A股 2026-03-31
恒帅股份 300969.SZ 205.69 1.84 2.52 +57.01 38.3448 5 流通A股 2026-03-31
金沃股份 300984.SZ 468.11 3.79 2.43 -0.95 -0.2025 7 流通A股 2026-03-31
步科股份 688160.SH 202.79 2.23 2.10 -72.37 -26.3022 6 流通A股 2026-03-31
宁波华翔 002048.SZ 730.43 0.9 1.88 +8.12 1.1242 10 流通A股 2026-03-31
日盈电子 603286.SH 283.72 2.42 1.64 +156.07 122.264 3 流通A股 2026-03-31
恒勃股份 301225.SZ 132.48 1.28 1.33 -13.05 -8.965 8 流通A股 2026-03-31
恒工精密 301261.SZ 160.68 1.83 1.22 +26.21 19.4888 3 流通A股 2026-03-31
恒辉安防 300952.SZ 282.05 1.63 1.01 +122.77 77.0753 5 流通A股 2026-03-31
多利科技 001311.SZ 310.56 1 0.98 新进 6 流通A股 2026-03-31
斯莱克 300382.SZ 779.37 1.2 0.89 -1,395.26 -64.1607 3 流通A股 2026-03-31
肇民科技 301000.SZ 293.67 1.21 0.84 -293.23 -49.9625 7 流通A股 2026-03-31
翔楼新材 301160.SZ 141.11 1.24 0.76 -37.97 -21.2026 5 流通A股 2026-03-31
铁流股份 603926.SH 419.13 1.79 0.74 新进 7 流通A股 2026-03-31
兆丰股份 300695.SZ 70.12 0.69 0.48 -147.35 -67.7558 7 流通A股 2026-03-31
雷迪克 300652.SZ 92.12 0.69 0.38 -344.51 -78.9013 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
震裕科技 300953.SZ 427.37 3.4311 7.46 -74.36 -0.4287 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
五洲新春 603667.SH 1,032.05 2.8183 6.85 -173.81 -0.4746 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
斯菱智驱 301550.SZ 441.17 3.1271 6.79 -140.11 -0.6058 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
北特科技 603009.SH 1,022.98 3.0229 4.51 -211.67 -0.6939 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中坚科技 002779.SZ 483.40 2.9154 4.27 -73.01 -0.3951 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
科森科技 603626.SH 1,510.34 2.7219 3.33 +104.75 0.1888 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
美湖股份 603319.SH 1,069.13 3.1524 3.23 -195.48 -0.5764 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙江荣泰 603119.SH 421.89 2.0693 3.07 -176.05 -0.4839 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
隆盛科技 300680.SZ 737.02 4.1915 3.03 -119.66 -0.5254 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
长盈精密 300115.SZ 949.56 0.6996 2.96 +45.80 0.0335 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
安培龙 301413.SZ 242.64 4.13 2.80 -34.93 -0.355 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒帅股份 300969.SZ 205.69 4.0581 2.52 +57.01 0.509 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
金沃股份 300984.SZ 468.11 5.2838 2.43 -0.95 -0.0142 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
步科股份 688160.SH 202.79 2.2325 2.10 -28.29 -0.3116 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
宁波华翔 002048.SZ 730.43 1.0291 1.88 +8.12 -0.4101 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
日盈电子 603286.SH 283.72 2.4583 1.64 +156.07 1.3295 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒勃股份 301225.SZ 132.48 4.4334 1.33 -13.05 -0.1262 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒工精密 301261.SZ 160.68 4.2868 1.22 +26.21 0.2982 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒辉安防 300952.SZ 282.05 2.6916 1.01 +122.77 0.7113 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
多利科技 001311.SZ 310.56 2.2793 0.98 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
斯莱克 300382.SZ 779.37 1.2021 0.89 -1,395.26 -2.1518 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
肇民科技 301000.SZ 293.67 1.2809 0.84 -293.23 -1.2073 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
翔楼新材 301160.SZ 141.11 1.8603 0.76 -330.60 -2.9645 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
铁流股份 603926.SH 419.13 1.8157 0.74 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
兆丰股份 300695.SZ 70.12 0.6857 0.48 -147.35 -1.441 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
雷迪克 300652.SZ 92.12 0.7695 0.38 -344.51 -2.5827 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
翔楼新材 838455.NQ 141.11 1.8603 0.35 -330.60 -2.9645 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
斯菱股份 832147.NQ 441.17 3.1271 0.21 -140.11 -0.6058 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒勃股份 834165.NQ 132.48 4.4334 -13.05 -0.1262 4 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部