个人 · 持股 4 家
Shareholder
彭其前
股东 Shareholders 公司研究 Companies
彭其前出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
彭其前的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东曜药业-B | 01875.HK | 4,913.68 | 6.3584 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
彭其前的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来福谐波 | 03952.HK | 2026-06-30 | 法团上市 | 545.33 | 545.33 | 好仓 | |
| 东曜药业-B | 01875.HK | 2026-03-31 | 不再须具报 | -3,299.05 | 1,614.63 | 好仓 | |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2025-12-09 | 不再须具报 | -3,501.95 | 7,938.62 | 好仓 | |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2025-12-09 | 合约权利或责任 | -3,500.00 | 0.00 | 淡仓 | |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2025-08-18 | 出售 | -149.81 | 12,207.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 2025-08-15 | 不再须具报 | -2,100.00 | 4,198.50 | 好仓 | |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2025-06-10 | 出售 | -881.06 | 13,358.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2025-06-10 | 合约权利或责任 | -1,169.22 | 3,500.00 | 淡仓 | 实益拥有人 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 2025-04-08 | 出售 | -2,455.80 | 6,727.94 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.